不锈钢SEQAMLESS 310管道
阿斯蒂龙是一个突出的不锈钢310s管道存货师和310不锈钢管供应商。它是通过使用高质量的原料生产的。狗威国际
不锈钢310管道是一种媒介碳奥氏体不锈钢用于高温应用,如热处理设备和炉件。它含有25%铬和20%镍,使其具有高度腐蚀和抗氧化性。它是较低的碳版,不太容易发生脆化和服务敏感。
310级不锈钢管不推荐频繁液体淬火的遭受热冲击。由于其低磁导率和韧性,它通常用于低温应用。它可以通过冷的工作来硬化,但很少实践。
SS 310无缝管道在975至1175°C的温度范围内锻造。为了减轻锻造过程中的所有压力,建议在锻造后推荐退火。它可以易于通过标准方法和设备形成冷。
310焊接管道是钢管接头,它通过弯曲痉挛使用钢带或钢板材料进入圆形,方形等。然后焊接成形。它对于输送水,加热,污水,蒸汽,气体,空气和其他低压液和其他用途是有用的。等级310管道的可加工性是类似的304级。工作硬化可能是一个问题,通过使用缓慢的速度和重型切割来除去工作硬化层是正常的,具有良好的润滑和锋利的工具。使用重金属刚性工具和强大的机器。
不锈钢SEQAMLESS 310管道
ASTM A312级310不锈钢管
不锈钢310s erw管道
SS 310无缝管道
ASTM A312 TP310S焊接管道
不锈钢310 SCH 40无缝管
尺寸 | 1/8“NB至30”NB |
专业从事 | 大直径尺寸 |
日程 | SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
规格 | ASTM A 312 ASME SA 312 / ASTM A 358 ASME SA 358 |
方面 | ASTM,ASME和API |
SS 304管道 | 1/2“NB - 16”NB |
erw 304管道 | 1/2“NB - 24”NB |
EFW 304管道 | 6“NB - 100”NB |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ LSAW管道 |
形式 | 圆形,方形,矩形,液压等 |
长度 | 单个随机,双随机和切割长度。 |
结尾 | 普遍的终点,斜面,踩踏 |
类型 | 描述 | 美国福管价格 | 马来西亚富猫价格 | 欧洲富猫价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(KSA)FOB价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | |||||||
310S不锈钢管/管 | 尺寸:2“OD x 2.11mm thk | 美元 $ | 14.04 | 马来西亚林吉特 | 57.14 | 欧元 | 11.79 | 新加坡元 | 18.81 | 沙特里亚尔 | 52.65 |
310不锈钢管/管道 | 尺寸:2.1 / 2“OD x 2.5mm thk | 美元 $ | 20.62 | 马来西亚林吉特 | 83.92 | 欧元 | 17.32 | 新加坡元 | 27.63 | 沙特里亚尔 | 77.33 |
310不锈钢管道OD 毫米 |
管道wt. 毫米 |
在。 | SCH. | kg / m. |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10s. | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40年代 | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80年代 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10s. | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40年代 | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80年代 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10s. | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40年代 | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80年代 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10s. | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40年代 | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80年代 | 2.23 |
33.40. | 2.77 | 1 | 10s. | 2.13 |
33.40. | 3.38 | 1 | 40年代 | 2.54 |
33.40. | 4.55 | 1 | 80年代 | 3.29 |
33.40. | 6.352) | 1 | 160. | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10s. | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40年代 | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80年代 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160. | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½. | 10s. | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½. | 40年代 | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½. | 80年代 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10s. | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40年代 | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80年代 | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160. | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½. | 10s. | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½. | 40年代 | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½. | 80年代 | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3. | 10s. | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3. | 40年代 | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3. | 80年代 | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3. | 160. | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½. | 10s. | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½. | 40年代 | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½. | 80年代 | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4. | 10s. | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4. | 40年代 | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4. | 80年代 | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4. | 160. | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5. | 40年代 | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5. | 80年代 | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5. | 160. | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6. | 10s. | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6. | 40年代 | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6. | 80年代 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6. | 120. | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6. | 160. | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8. | 40年代 | 43.20. |
219.08 | 12.7 | 8. | 80年代 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8. | 120. | 91.30. |
219.08 | 23.012) | 8. | 160. | 112.97 |
室壁厚度 | 不锈钢310管尺寸(O.D.) |
---|---|
.010 | 1/16“,1/8”,3/16“ |
.020 | 1/16“,1/8”,3/16“,1/4”,5/16“,3/8” |
.012 | 1/8“ |
.016 | 1/8“,3/16” |
.028 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,1/2”,3/4“,1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,7/16”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7 /8“,1”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4“ |
.049 | 3/16“,1/4”,5/16“,3/8”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7/8“,1”,1 1/8“,1 1/4”,1 1/2“,1 5/8”,2“,2 1/4” |
.065 | 1/4“,5/16”,3/8“,1/2”,16“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1 /2“,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4“,3/8”,1/2“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2“,5/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.109 | 1/2“,3/4”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.120 | 1/2“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2”,2 1/4“,2 1/2”,3“ |
.125 | 3/4“,1”,1 1/4“,1 1/2”,2“,3”,3 1/4“ |
.134 | 1“ |
.250 | 3“ |
.375 | 3 1/2“ |
nps. | 外径 | 室壁厚度 | 重量 | 重量 | |||
在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 调度 | kg / mtr. | LB / FT. | |
1/2“ | 0.840. | 21. | 0.109 | 2.769 | 40 std. | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 std. | 1.621 | 1.088 | |||
3/4“ | 1.050 | 27. | 0.113 | 2.870 | 40 std. | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 std. | 2.195 | 1.474 | |||
1“ | 1.315 | 33. | 0.133 | 3.378 | 40 std. | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 std. | 3.325. | 2.172 | |||
1 1/4“ | 1.660 | 42. | 0.140 | 3.556. | 40 std. | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 std. | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2“ | 1.900. | 48. | 0.145 | 3.683 | 40 std. | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 std. | 5.409 | 3.361 | |||
2“ | 2.375 | 60. | 0.154 | 3.912 | 40 std. | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 std. | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2“ | 2.875 | 73. | 0.203 | 5.516 | 40 std. | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 std. | 11.411 | 7.661 | |||
3“ | 3.500 | 89. | 0.216 | 5.486 | 40 std. | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 std. | 15.272 | 10.253 | |||
4“ | 4.500 | 114. | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560. | 22.318 | 14.983 | ||||
6“ | 6.625 | 168. | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350. | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 std. | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334. | 21.036. | ||||
0.375 | 9.525. | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY. | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700. | 48.719. | 32.708 | ||||
8“ | 8.625 | 219. | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30. | 36.786. | 24.696 | |||
0.322 | 8.179. | 40 | 42.352 | 28.554. | |||
0.375 | 9.525. | 49.216 | 33.041. | ||||
0.406 | 10.312 | 60. | 53.085. | 35.638 | |||
0.500 | 12.700. | 80 XHY. | 64.627 | 43.388 | |||
10“ | 10.750. | 273. | 0.188 | 4.775 | 31.588. | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 41.759. | 28.035. | |||
0.307 | 7.798 | 30. | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946. | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 std. | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852. | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700. | 60 XHY. | 81.530. | 54.735. | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969. | 64.429. | |||
12“ | 12.750. | 324. | 0.188 | 4.775 | 37.570. | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350. | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739. | 37.420. | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735. | 41.445. | ||||
0.375 | 9.525. | 73.824. | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700. | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154. | ||||
14“ | 14.000 | 356. | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 54.685. | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939. | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525. | STD. | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700. | XHY. | 107.381 | 72.090. | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16“ | 16.000 | 406. | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350. | 10. | 62.639. | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525. | 30. STD. |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700. | 40 XHY. |
123.289. | 82.770 | |||
18“ | 18.000 | 457. | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588. | |
0.250 | 6.350. | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208. | 53.176. | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 87.792 | 58.939. | |||
0.375 | 9.525. | STD. | 105.144. | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30. | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700. | XHY. | 139.198 | 93.450. | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666. | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20“ | 20.000 | 508. | 0.250 | 6.350. | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604. | ||||
0.375 | 9.525. | 20 std. | 117.075. | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508. | ||||
0.500 | 12.700. | 30 XHY. | 155.106 | 104.130. | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110. | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24“ | 24.000. | 610. | 0.250 | 6.350. | 94.456. | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029. | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525. | 20 std. | 140.938. | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176. | 110.219. | ||||
0.500 | 12.700. | XHY. | 186.923 | 125.490. | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750. | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30“ | 30.000 | 762. | 0.250 | 6.350. | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189. | ||||
0.312 | 7.925 | 10. | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525. | STD. | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983. | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700. | 20 XHY. | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30. | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380. | ||||
0.750. | 19.050 | 348.988. | 234.293 | ||||
36“ | 36.000 | 914. | 0.250 | 6.350. | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196. | ||||
0.312 | 7.925 | 10. | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525. | STD. | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700. | 20 XHY. | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723. | 236.128 | ||||
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750. |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42“ | 42.000 | 1067. | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525. | STD. | 248.319. | 166.708 | |||
0.500 | 12.700. | XHY. | 33.097. | 221.610 | |||
0.750. | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48“ | 48.000. | 1219. | 0.375 | 9.525. | STD. | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404. | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700. | XHY. | 377.822 | 253.650 | |||
0.750. | 19.050 | 563.750. | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969. | 440.383 |
SS 310管道 | SS 310S管道 | |
---|---|---|
你 | 19 - 22 | 19 - 22 |
CR. | 24 - 26 | 24 - 26 |
C | 0.25最大 | 0.08最大 |
Fe. | 平衡 | |
m | 2最大 | 2最大 |
SI. | 1.50最大 | 1.50最大 |
S. | 0.03最大 | 0.03最大 |
P. | 0.045最大 | 0.045最大 |
密度 | 8.0 g / cm3 |
---|---|
熔点 | 1454°C(2650°F) |
抗拉强度 | PSI - 75000,MPA - 515 |
屈服强度(0.2%偏置) | PSI - 30000,MPA - 205 |
伸长 | 35% |
标准 | Werkstoff nr。 | uns | JIS. | BS. | g | 弃者 | EN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 310. | 1.4841. | S31000. | - | - | - | - | - |
年级 | 密度(kg / m3) | 弹性模量(GPA) | 平均热膨胀系数(m / m / 0c) | 导热系数(W / M.K) | 比0-1000c(j / kg.k) | 电阻率(n.m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100°C. | 0-315°C. | 0-538°C. | 在100°C时 | 在500°C | |||||
310/310s. | 7750. | 200. | 15.9 | 16.2. | 17.0 | 14.2 | 18.7 | 500. | 720. |
310不锈钢管制造商