
316L不锈钢无缝管
316L不锈钢管是其母体不锈钢等级316的一个超低碳版本。在ASTM规定的sa312 tp316L管道中碳含量较低,可以最大限度地减少有害碳化物的析出,这通常是不锈钢焊接的结果。因此,当需要进行焊接时,可使用标准10的316L级不锈钢并确保合金在焊接期间和焊接后具有最大的耐腐蚀性。它的前身合金,即不锈钢等级316比astm a312 tp316L不锈钢更容易焊缝腐蚀。因此,ASTM A312规定的316L不锈钢ERW管不仅适用于高温环境,而且适用于高腐蚀用途。这就是为什么不锈钢316L管被认为是非常受欢迎的应用在许多行业,特别是在关键领域,如建筑和海洋项目。
而且由于316L不锈钢无缝管即使在受污染的海洋大气中也具有抗腐蚀的能力,这种合金等级通常被称为海洋等级。事实上,由于其耐腐蚀性能,不锈钢管1.4436经常用于含有氯化物或卤化物的工艺流程。在这些管道的合金中加入钼可以提高其对一般腐蚀和氯点腐蚀的抵抗力。
316L食品级不锈钢管即使在低温下也表现出优异的强度和韧性.由于其优异的抗晶间腐蚀性能,astm a312 tp316L ERW可以在焊接状态下使用。如果您想购买质量好,坚固耐用的不锈钢316L管,您可以点击狗威国际这里提供的链接,在金达尔不锈钢316L管价格表中找到更多信息。
316L不锈钢无缝管
不锈钢316L焊接管
ASTM A312 tp316L ERW管
ASTM A312 tp316L时间表40管
SCH 10不锈钢316L管
光亮退火不锈钢ASTM A312 tp316L管
规范 | Astm a / asme sa213 / a249 / a269 / a312 / a358 cl。I to V, PED 97/23/EC, EN 10216-5 TC1 / TC2, AD 2000, NACE MR0175/ ISO 15156 |
标准尺寸 | 1/8" nb到30" nb |
不锈钢316L无缝管 | 1/2" nb - 16" nb |
不锈钢316L ERW管 | 1/2" nb - 24" nb |
SS 316L EFW管道 | 6" nb - 100" nb |
外直径 | 6.00 mm外径可达914.4 mm外径,尺寸可达24”NB |
厚度 | 0.3 - 50mm, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80, SCH 160, SCH XXS, SCH XS, LSAW, SSAW, HSAW |
长度 | 单随机,双随机和自定义长度 |
管端 | 平端,斜面端,踏面 |
制造技术 | 无缝/ ERW /焊接/装配式/ CDW / EFW |
形状 | 圆形,半圆形,方形,矩形或定制 |
出口导向市场 |
|
测试证书 | En 10204 3.1 b |
316L不锈钢圆管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm- 150mm (SCH10-XXS) |
外径:6mm- 2500mm (3/8"-100") |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm- 150mm (SCH10-XXS) |
外径:4mm*4mm- 800mm*800mm |
|
不锈钢316L矩形管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm (SCH10-XXS) |
外径:6mm-2500mm (3/8"-100") |
|
长度:4000mm,5800mm,6000mm,12000mm,或根据需要。 |
管的大小 | O.D.英寸 | 5 s | 原理图5 | 十年代 | 原理图10 | 20. | 30. | 40年代&性病 | 原理图40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 0.35 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | |||
0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | |||||
1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | |||
0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | |||||
3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | |||
0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | ||
0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | ||
0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | ||
0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2个半 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3. | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | ||
3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 5 | 0.247 | |||||||
12.53 | |||||||||
5 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | ||
6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | ||||
7 | 7.625 | 0.301 | |||||||
23.57 | |||||||||
8 | 8.625 | 0.109 | .109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | |
9 | 9.625 | 0.342 | |||||||
33.9 | |||||||||
10 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 |
15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | |
11 | 11.75 | 0.375 | |||||||
45.55 | |||||||||
12 | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | |
14 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | ||
16 | 16 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | ||
18 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
31.43 | 35.76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | ||
20. | 20. | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 |
39.78 | 46.05 | 52.73 | 78.6 | 104.1 | 78.6 | 122.9 | 166.4 | ||
24 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | ||
26 | 26 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | |||||
85.6 | 136.2 | 102.6 | |||||||
28 | 28 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||||
92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | ||||||
30. | 30. | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | 118.6 | ||||
32 | 32 | 0.312 | .5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1 | |||||
34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
112.3 | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 | |||||
36 | 36 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | ||||
118.9 | 236.1 | 142.7 | 282.3. | ||||||
40 | 40 | 0.375 | |||||||
158.7 | |||||||||
42 | 42 | 0.375 | |||||||
166.7 | |||||||||
48 | 48 | 0.375 | |||||||
190.7 | |||||||||
管的大小 | O.D.英寸 | 5 s | 原理图5 | 十年代 | 原理图10 | 20. | 30. | 40年代&性病 | 原理图40 |
|
|
不锈钢液压管 | 不锈钢316L方管 |
316L不锈钢空心管 | ASTM A312 tp316L矩形管 |
sus 316L不锈钢排气管 | 不锈钢316L无缝管 |
316L不锈钢椭圆管 | ASTM A312 tp316L焊接管 |
316L不锈钢抛光管 | SS 316L Erw Pipes |
ASME B36.19不锈钢uns S31603管道 | 不锈钢ASTM A312 tp316L标准40管 |
不锈钢316L锅炉管道 | sus 316L不锈钢附表10管道 |
ASTM A312 tp316L波纹管 | 316L级不锈钢排气管道 |
SS 316L乳制品管道 | 316L不锈钢圆管 |
不锈钢ASTM A312 tp316L槽管 | 不锈钢钻杆S31603 |
316L不锈钢高压管 | SS 316L焊接矩形 |
不锈钢uns S31603船用排气管 | 大直径无缝不锈钢ASTM A312 tp316L管道 |
不锈钢316L螺纹管 | 附表80 316L无缝不锈钢管 |
ASTM A312 tp316L薄壁管材 | 附表40 ASTM A312 tp316L无缝管 |
不成功不 | 老英国人 | Euronorm | 瑞典学生 | 日本JIS. | ||
废话 | 在 | 没有 | 的名字 | |||
S31603 | 304年s11 | 58 e | 1.4436 | x3crnimo17-13-3 | 2348 | SUS 316L. |
C | 锰 | 如果 | P | 年代 | Cr | 莫 | 倪 | N | |
分钟。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 16.0 | 2.0 | 10.0 | - - - - - - |
max。 | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 0.10 |
机械性能
拉伸应力(MPa | 屈服应力0.2%证明(MPa)min | 延伸率(% in 50mm) min | 硬度 | |
罗克韦尔B(人力资源B | 布氏硬度(HB)马克斯 | |||
515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
物理性质
密度(公斤/立方米) | 弹性模量(GPA) | 平均热膨胀系数(m/m/0C) | 导热系数(W /该调查) | 比热0-1000C (J/kg.K) | 电阻率(新墨西哥州) | |||
0 - 1000 c | 0 - 3150 c | 0-5380C. | 在1000摄氏度 | 在5000摄氏度 | ||||
8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
直接联系并立即获取Live Coupes