904L不锈钢无缝管
SS 904L管是含有合金级耐酸低碳。除了具有碳在其合金含量较低,这些1.4539 904L级不锈钢管,已知有两个镍&钼的含量更高。特点是,不锈钢904L管演示功能,如良好的活化钝化转化能力,随着腐蚀的极好的抗。事实上,不锈钢904L管的耐腐蚀性能在非氧化性酸为例如尤其显着乙酸,硫酸,甲酸,以及磷酸以任何浓度下和在任何温度下常压。
时,该合金在中性含氯化物介质中使用的,不锈钢级1.4539无缝管的点蚀性优异。904升级焊管不仅是两个缝隙腐蚀和应力相关的腐蚀开裂性,但这种合金还非常适合于在低于70℃的温度下,在各种浓度的硫酸溶液中的用途。由于碳的含量低于ASTM A312 UNS N08904 1.4539管,它是由碳化物析出游离特别是当一般的热处理或焊接程序已经对管道进行的。因此消除了,晶间腐蚀的任一般热处理或焊接操作之后可能发生的危险。由于所有这三个元件,即较高含量 - 铬,镍和钼与铜的加入一起,指定的等级SA 312 UNS N08904电抛光管可以甚至在减少含有例如硫酸和甲酸环境酸钝化。
不锈钢904L无缝管是高度耐应力腐蚀有关在浓氢氧化物溶液裂化,氯化物溶液,和富硫化氢的环境中,由于镍的高含量。904L不锈钢无缝管
904L不锈钢焊管
ASTM A312 UNS N08904 904L ERW管
ASTM A312 UNS N08904 904L的Schedule 40管
SCH 10 904L不锈钢管
光亮退火不锈钢管904L
015Cr21Ni26M5Cu2,904L,1.4539,2RK65(山特维克)
其他商品名:DIN 1.4500,1.4536,1.4539,山特维克,2RK65,Vddeholm 904L,阿维斯塔254SLX。
产品规格 | ASTM A / ASME SA213 / A249 / A269 / A312 / A358 CL。I至V,PED 97/23 / EC,EN 10216-5 TC1 / TC2,AD 2000,NACE MR0175 / ISO 15156 |
等效标准 | EN 10216-5,DIN 17458,GOST 9941-81,GOST 9940-81,ASME SA213,ASTM A213,DIN 17456 |
标准尺寸 | 1/8 “NB到30” NB IN |
SS 904L无缝管 | 1/2" NB - 16" NB |
SS 904L ERW钢管 | 1/2" NB - 24" NB |
904L不锈钢管EFW | 6" NB - 100" NB |
外径 | 6.00毫米OD达914.4毫米OD,尺寸高达24” NB |
厚度 | 0.3 - 50mm时,SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XXS,SCH XS,LSAW,SSAW,HSAW |
制造技术 | 无缝/ ERW /焊接/捏造/ CDW / EFW |
形状 | 圆,半圆,正方形,矩形或自定义 |
长度 | 随机单,双随机和定制长度 |
管端 | 踩踏,斜面/平端 |
焊接材料 | ISO 14343 S20中25 5的Cu L / AWS A5.9 ER385 |
测试证书 | EN 10204 3.1乙 |
904L不锈钢圆管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150毫米(SCH10-XXS) |
外径:6mm-2500毫米(3/8 “-100”) |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150毫米(SCH10-XXS) |
外径:4毫米* 4mm-800毫米*800毫米 |
|
904L不锈钢矩形管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1毫米-150毫米(SCH10-XXS) |
外径:6毫米-2500毫米(3/8 “-100”) |
|
长度:4000毫米,5800毫米,6000毫米,12000毫米,或按要求。 |
管道尺寸 | 外径英寸 | 5S | SCH 5 | 10S | SCH 10 | 20 | 三十 | 40年代性病 | SCH 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 0.35 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | |||
0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | |||||
1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | |||
0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | |||||
3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | |||
0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | ||
0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | ||
0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | ||
0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3 | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | ||
3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 五 | 0.247 | |||||||
12.53 | |||||||||
五 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | ||
6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | ||||
7 | 7.625 | 0.301 | |||||||
23.57 | |||||||||
8 | 8.625 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | |
9 | 9.625 | 0.342 | |||||||
33.9 | |||||||||
10 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 |
15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | |
11 | 11.75 | 0.375 | |||||||
45.55 | |||||||||
12 | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | |
14 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | ||
16 | 16 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | ||
18 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
31.43 | 35.76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | ||
20 | 20 | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 |
39.78 | 46.05 | 52.73 | 78.6 | 104.1 | 78.6 | 122.9 | 166.4 | ||
24 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | ||
26 | 26 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | |||||
85.6 | 136.2 | 102.6 | |||||||
28 | 28 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||||
92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | ||||||
三十 | 三十 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | 118.6 | ||||
32 | 32 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1 | |||||
34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
112.3 | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 | |||||
36 | 36 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | ||||
118.9 | 236.1 | 142.7 | 282.3 | ||||||
40 | 40 | 0.375 | |||||||
158.7 | |||||||||
42 | 42 | 0.375 | |||||||
166.7 | |||||||||
48 | 48 | 0.375 | |||||||
190.7 | |||||||||
管道尺寸 | 外径英寸 | 5S | SCH 5 | 10S | SCH 10 | 20 | 三十 | 40年代性病 | SCH 40 |
ASTM A999&ASTM A312 | NPS | 外径(OD),英寸 | 宽容,毫米 |
1 /8≤OD≤1-1/ 2 | ±0.40 | ||
1-1 / 2 ±0.79 |
| ||
4 + 1.59 / -0.79 |
| ||
8 + 2.38 / -0.79 |
| ||
OD> 12 | ±1% |
ASTM A999 | NPS | 外径(OD),英寸 | 宽容,% |
---|---|---|---|
1 /8≤OD≤2-1/ 2 | + 20.0 / -12.5 | ||
3≤OD≤18,WT /OD≤5% | + 22.5 / -12.5 | ||
3≤OD≤18,WT / OD> 5% | + 15.0 / -12.5 | ||
OD≥20,WT /OD≤5% | + 22.5 / -12.5 | ||
OD≥20,WT / OD> 5% | + 15.0 / -12.5 |
大口径厚壁不锈钢管904L | 904L UNS N08904海洋排气管 |
80号无缝管904L不锈钢管 | SS 904L螺纹管 |
904L不锈钢无缝管 | 904L级不锈钢排气管 |
ASTM A312 UNS N08904 904L焊管 | AISI 904L不锈钢椭圆管 |
904L不锈钢ERW焊管 | SA 312 UNS N08904 904L不锈钢抛光管 |
不锈钢904L 40的管道 | ASME B36.19 904L UNS N08904管 |
904L UNS N08904钻杆 | 不锈钢904L沟槽管道 |
904L不锈钢方管 | 级904L不锈钢液压管 |
ASTM A312 UNS N08904 904L矩形管 | AISI 904L不锈钢空心管 |
904L不锈钢焊接方 | SA 312 UNS N08904 904L不锈钢高压管件 |
904L级不锈钢附表10管 | 904L不锈钢管锅炉 |
AISI 904L不锈钢管EFW | ASTM A312 UNS N08904 904L波纹管 |
SA 312 UNS N08904 904L不锈钢圆管 | 904L不锈钢乳制品管 |
40号无缝钢管ASTM A312 UNS N08904 904L管 | 薄壁ASTM A312 UNS N08904 904L管 |
UNS无 | 英国老 | 欧洲标准 | 瑞典SS | 日本JIS | ||
BS | 恩 | 没有 | 名称 | |||
N08904 | 904S13 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | - | - | SUS 890L |
C % | 锰% | P% | S% | 硅% | 铬% | 你 % | 莫% | N% | 铜% |
0.02最大 | 2.00最大 | 0.040最大 | 0.030最大 | 1.00最大 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.00-5.00 | 0.10最大 | 1.00-2.00 |
拉伸强度,MPa | 屈服强度,MPa | 伸长率,% |
490分钟 | 215分钟 | 30分钟 |
超904L EN 1.4539,ASTM A312 UNS N08904