ASTM A194等级2H螺母是一种碳基钢重螺母。是一种常用的高强度螺母。它是一种特殊设计的符合ASTM A194标准的中碳钢紧固件,仅适用于充分发挥其优点的应用场合。2h重型六角螺母可提供纯黑磷化、纯锌化、镉化或热镀锌。它比标准六角螺母稍大一些,也更厚一些。有重型模式,通常用于大直径和高强度螺栓。
a194gr 2h材料标准是高强度螺母,它是通过热锻、冷成形或加工的方法从热处理棒库存。2H级标识表示螺母的形成,包括淬火方法、热处理和回火所需的温度范围。2 h六角螺母可配纯黑磷化、纯锌、纯镉或热镀锌。它经受了各种试验,如硬度试验、抗锥载荷试验、载荷试验等。
ASTM A194坚果包括锰、硅等金属,外加磷、硫和碳。ASTM A194克2h螺母适用于高压或高温应用场合,或两者兼有。它可以通过无心磨削或冷拔进一步加工。
ASTM A194克2h螺母 | 淬火和回火碳钢重型六角螺母 |
---|---|
标准的尺寸 | ASME B18.2.1, B18.3 |
A194 gr 2h材料熔体起源 | 南美/韩国/东欧/日本 |
产品来源 | 在印度 |
SA 194 2h nuts线程配置 |
|
认证 | 双认证,ASTM和ASME规范 |
额外的认证 | PED 97/23/EC和Merkblatt AD 2000 W2认证 |
2h六角螺母的强制要求 | 无汞和放射性污染 |
ASTM A194克2h螺母的附加要求 | 符合NACE MR0103 / MR0175 / ISO 15156 |
产品 | 产品描述 | 美国离岸价格 | 印度(inr)离岸价 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(沙特)离岸价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | FULL-THRD 1”X145长 | 2.08美元 | 145.60印度卢比 | 马来西亚林吉特8.47 | 1.75欧元 | 2.79新加坡元 | 沙特里亚尔7.80 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | FULL-THRD 1”X160长 | 2.3美元 | 161.00印度卢比 | 马来西亚林吉特9.36 | 1.93欧元 | 3.08新加坡元 | 沙特里亚尔8.63 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | FULL-THRD 1/2“X60长 | 0.3美元 | 21.00印度卢比 | 马来西亚林吉特1.22 | 0.25欧元 | 0.40新加坡元 | 沙特里亚尔1.13 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | FULL-THRD 1/2“X65长 | 0.35美元 | 24.50印度卢比 | 马来西亚林吉特1.42 | 0.29欧元 | 0.47新加坡元 | 沙特里亚尔1.31 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | FULL-THRD 1/2“X70长 | 0.36美元 | 25.20印度卢比 | 马来西亚林吉特1.47 | 0.30欧元 | 0.48新加坡元 | 沙特里亚尔1.35 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | FULL-THRD 3/4“X105长 | 0.93美元 | 65.10印度卢比 | 马来西亚林吉特3.79 | 0.78欧元 | 1.25新加坡元 | 沙特里亚尔3.49 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | FULL-THRD 3/4“X110长 | 1美元 | 70.00印度卢比 | 马来西亚林吉特4.07 | 0.84欧元 | 1.34新加坡元 | 沙特里亚尔3.75 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | FULL-THRD 3/4“X115长 | 1.02美元 | 71.40印度卢比 | 马来西亚林吉特4.15 | 0.86欧元 | 1.37新加坡元 | 沙特里亚尔3.83 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | FULL-THRD 3/4“X120长 | 1.05美元 | 73.50印度卢比 | 马来西亚林吉特4.27 | 0.88欧元 | 1.41新加坡元 | 沙特里亚尔3.94 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | full -5/8" x 85长 | 0.6美元 | 42.00印度卢比 | 马来西亚林吉特2.44 | 0.50欧元 | 0.80新加坡元 | 沙特里亚尔2.25 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | full - 3 /8" x 90长 | 0.62美元 | 43.40印度卢比 | 马来西亚林吉特2.52 | 0.52欧元 | 0.83新加坡元 | 沙特里亚尔2.33 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | FULL-THRD -7/8“X125长 | 1.5美元 | 105.00印度卢比 | 马来西亚林吉特6.11 | 1.26欧元 | 2.01新加坡元 | 沙特里亚尔5.63 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | full -7/8" x 130长 | 1.55美元 | 108.50印度卢比 | 马来西亚林吉特6.31 | 1.30欧元 | 2.08新加坡元 | 沙特里亚尔5.81 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | full -7/8" x 140长 | 1.65美元 | 115.50印度卢比 | 马来西亚林吉特6.72 | 1.39欧元 | 2.21新加坡元 | 沙特里亚尔6.19 |
SA193 B7带2小时重型六角螺母的双头螺栓a194-2h | full -7/8" x 310长 | 2.6美元 | 182.00印度卢比 | 马来西亚林吉特10.58 | 2.18欧元 | 3.48新加坡元 | 沙特里亚尔9.75 |
螺母的尺寸 (毫米) |
坚果直径* (毫米) |
坚果的高度 (毫米) |
||
---|---|---|---|---|
六角螺母 |
止动螺母 |
Nylock螺母 |
||
2
|
4 |
1.6 |
1.2 |
- |
2.5
|
5 |
2 |
1.6 |
- |
3.
|
5.5 |
2.4 |
1.8 |
4 |
4
|
7 |
3.2 |
2.2 |
5 |
5
|
8 |
4 |
2.7 |
5 |
6
|
10 |
5 |
3.2 |
6 |
7
|
11 |
5.5 |
3.5 |
- |
8
|
13 |
6.5 |
4 |
8 |
10
|
17 |
8 |
5 |
10 |
12
|
19 |
10 |
6 |
12 |
14
|
22 |
11 |
7 |
14 |
16
|
24 |
13 |
8 |
16 |
18
|
27 |
15 |
9 |
18.5 |
20.
|
30. |
16 |
10 |
20. |
*这是平面的直径。这也是使用扳手的尺寸。 |
大小 | 完成了十六进制 | 重型六角 | 完成了果酱 | 重型六角果酱 | 广场 | 沉重的广场 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 " | 3.75 | 6.54 | 2.62 | 4.00 | 5.78 | 7.87 |
5/8” | 7.33 | 11.9 | 4.93 | 6.96 | 10.8 | 14.3 |
3/4" | 11.9 | 19.3 | 7.70 | 11.0 | 15.4 | 23.5 |
7/8” | 19.0 | 29.7 | 12.0 | 16.7 | 24.5 | 36.2 |
1? | 28.3 | 42.5 | 17.6 | 23.5 | 36.3 | 51.5 |
11/8” | 40.3 | 59.2 | 24.7 | 32.4 | 52.5 | 72.4 |
11/4” | 54.3 | 78.6 | 36.1 | 45.8 | 70.6 | 95.5 |
13/8” | 73.0 | 102 | 47.9 | 59.3 | 94.5 | 125.0 |
11” | 94.3 | 131 | 60.9 | 74.8 | 122 | 161 |
15/8” | 162 | 91.6 | ||||
13/4” | 151 | 204 | One hundred. | 114 | ||
17/8” | 241 | 134 | ||||
2? | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
21/4” | 419 | 227 | ||||
figueres” | 564 | 332 | ||||
23/4” | 738 | 429 | ||||
3? | 950 | 545 | ||||
31/4” | 1194 | 651 | ||||
3“半 | 1526 | 851 | ||||
33/4” | 1812 | 1005 | ||||
4? | 2180 | 1200 |
规范 | 坚果材料 | 公称尺寸,。 | 回火温度。°F | 荷载应力,ksi | 洛氏硬度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最大 | |||||
ASTM A194等级2 | 中碳钢 | 1/4 - 4 | 0 | 150 | 159 | 352 |
ASTM A194等级2H | 中碳钢,淬火和回火 | 1/4 - 4 | 850 | 175 | C24 | C38 |
ASTM A194级2HM | 中碳钢,淬火和回火 | 1/4 - 4 | 1150 | 150 | 159 | 237 |
元素 | A194 Gr 2H和2HM |
---|---|
碳 | 0.40%的最小值 |
锰 | 1.00%的马克斯 |
磷,马克斯 | 0.040% |
硫磺,马克斯 | 0.050% |
硅 | 0.40%的马克斯 |
铬 | |
镍 | |
钼 |
类型 | ASTM年级 | ASME | 材料 | 双头螺栓组合 |
---|---|---|---|---|
重型六角螺帽 | A194 2 h | SA 194 2小时 | 淬火和回火碳钢 | SA193 B7 |
ASME SA 194等级2H方螺母 | ASTM A194 2H重型六角螺母 |
ASME SA 194 Gr 2H重型六角螺母 | ASTM A194 2H螺栓螺母 |
Gr 2H重型六角螺母 | Gr 2H六角高螺母 |
ASTM A194 2H六角高螺母 | ASTM A194 2H方形螺母 |
A194等级2H六角螺母 | A194等级2H六角高螺母 |
2H六角螺母 | ASME SA 194 Gr 2H重型螺母 |
ASME SA 194二级重型螺母 | Sa 194等级2H螺栓螺母 |
A194等级2H重型螺母 | A194等级2H螺栓螺母 |
ASME SA 194二级2H螺栓螺母 | ASTM A194 2H六角螺母 |
Sa 194等级2H方形螺母 | ASME SA 194 Gr 2H螺栓螺母 |
2H级方形螺母 | ASTM A194 2H重型螺母 |
2H级重型六角螺母 | Sa 194等级2H六角螺母 |
2H级六角螺母 | ASME SA 194 2H重型六角螺母 |