304不锈钢圆钢
304不锈钢圆钢在直径上测量。它是一种长圆柱形金属棒料,具有许多商业和工业应用。它是最常见的不锈钢圆钢。作为主要的非铁成分,它同时含有铬和镍金属。它是一种奥氏体不锈钢,其导电性和导热性不如碳钢,基本上具有磁性,但磁性不如钢。
astm a276 304级是304不锈钢冷加工或热加工棒材的材料等级规范,有圆形、六角形、方形和其他热轧挤压型材。astm a276 304型条件棒材在其中退火。astm a276 304型条件其中棒材经过应变硬化或相对较轻的冷加工。
304不锈钢棒是具有圆形横截面的实心钢筋。它是由热轧或冷轧和拉拔而成。加工方法有切割、热处理和机加工。它用于许多应用,如齿轮、轴、轴承、泵、食品加工设备、配件、阀门、采矿机械等。它也以坯料形式出现,通常包括基于杆或棒料形状的横截面。它对各种大气环境和许多腐蚀性介质具有优异的耐受性。在温暖的氯化物环境中,其会受到点蚀和缝隙腐蚀,并在约60°C以上发生应力腐蚀开裂。
不锈钢304扁钢通常用于工程、采矿基础设施、运输和储存、住宅等。无需任何特殊预热或焊接。它具有优异的耐腐蚀性和防锈性。304不锈钢是用途最广泛的不锈钢,由于其耐腐蚀性,在世界范围内广泛使用奥氏体不锈钢。
不锈钢304六角棒是一种长的六角形棒材,表面光滑,可加工,具有优异的机械性能,易于焊接、成型、切割和加工。
不锈钢304方钢常见的应用包括窗户和装饰物的门和防护栏。具有适当的知识和设备,易于成型、焊接、切割、成型和加工。对于更严重的腐蚀条件,当304不锈钢对氯化物的点蚀或缝隙腐蚀或酸性应用中的一般腐蚀过于敏感时,通常用316不锈钢代替。
类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚离岸价 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价 | 沙特阿拉伯(KSA)离岸价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每地铁单位 | 每地铁单位 | 每地铁单位 | 每地铁单位 | 每地铁单位 | |||||||
304不锈钢亮条 | 尺寸:25.4mm直径x 12英尺长 | 美国$ | 2.53 | 林吉特 | 10.30 | 欧元 | 2.13 | 新加坡元 | 3.39 | 沙特里亚尔 | 9.49 |
304不锈钢圆钢 | 尺寸:直径300毫米x长度1毫米 | 美国$ | 2.49 | 林吉特 | 10.13 | 欧元 | 2.09 | 新加坡元 | 3.34 | 沙特里亚尔 | 9.34 |
不锈钢304角钢尺寸 | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
---|---|
不锈钢304方棒尺寸 | 4至100毫米 |
不锈钢304槽钢 | 厚度为5.0至6.0mm,截面为80 x 40mm至150 x 75mm |
SUS304矩形钢筋截面 | 厚度为3.0至12.0mm |
不锈钢304螺纹棒坯尺寸 | 1/2至495mm直径 |
不锈钢304矩形尺寸 | 33 x 30毫米至295 x 1066毫米 |
ASTM A276 304型空心钢筋 | 外径32mm x内径16mm至外径250mm x内径200mm) |
不锈钢304材质等级 | 304不锈钢(UNS S30400) |
不锈钢304方钢尺寸 | DIN、EN、ASME、BS、ASTM、JIS、AISI |
不锈钢304标准 | ASTM A479、AMS 5513、ASTM A276、AMS 5511、AMS 5647 |
不锈钢304六角棒尺寸 | 2-100毫米A/F |
不锈钢304圆钢尺寸 | 直径:3-800毫米 |
SUS304扁钢尺寸 | 厚度:2-100mm |
宽度:10至500毫米 | |
ASTM A276 304型空心钢筋公差 | H8至H12、H13K9、K10至K12或根据客户要求 |
304不锈钢六角钢筋饰面 | 冷(亮)拉、光滑车削、去皮、无心磨削、热轧、开缝轧制边缘、光亮、抛光、磨削、无心磨削和黑色、热轧退火、粗车削 |
SUS304 T型钢表面 | 光亮、喷砂处理、热轧酸洗、冷拔、发纹、抛光 |
轧制不锈钢304扁钢条件 | 退火、淬火和回火 |
ASTM A276 304型冷轧棒材技术 | 304不锈钢冷拔、冷轧、棒材、热轧、锻造圆棒材 |
不锈钢304棒材加工 | 钢筋切割至650mm |
304不锈钢圆钢模板 | 棒、圆、槽钢、环、圆棒、三角形、空心、矩形、T型钢、扁钢、精密接地棒、砌块、方形、螺纹、六角(A/F)、型材、半圆棒、钢锭、钢坯、I/H棒、锻件等。 |
304不锈钢圆钢
不锈钢304扁钢
ASTM A276 304型扁钢
304不锈钢方棒
不锈钢304六角棒
精密研磨304不锈钢棒
尺寸(毫米) | 重量(kg/m) | 尺寸(毫米) | 重量(kg/m) | 尺寸(毫米) | 重量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
7 x 7 | 0.337 | 19 x 19 | 2.479 | 38 x 38 | 9.916 |
8 x 8 | 0.44 | 20 x 20 | 2.747 | 40 x 40 | 10.988 |
9 x 9 | 0.556 | 21 x 21 | 3.029 | 42 x 42 | 12.114 |
10 x 10 | 0.687 | 22 x 22 | 3.324 | 45 x 45 | 13.906 |
11 x 11 | 0.831 | 24 x 24 | 3.956 | 48 x 48 | 15.822 |
12 x 12 | 0.989 | 25 x 25 | 4.292 | 50 x 50 | 17.168 |
13 x 13 | 1.161 | 26 x 26 | 4.642 | 53 x 53 | 19.29 |
14 x 14 | 1.346 | 28 x 28 | 5.384 | 55 x 55 | 20.774 |
15 x 15 | 1.545 | 30 x 30 | 6.181 | 60 x 60 | 24.723 |
16 x 16 | 1.758 | 32 x 32 | 7.032 | 65 x 65 | 29.015 |
17 x 17 | 1.985 | 34 x 34 | 7.939 | 70 x 70 | 33.65 |
18 x 18 | 2.225 | 36 x 36 | 8.9 | 75 x 75 | 38.629 |
直径 | 重量表 | 迪亚 | 重量表 |
---|---|---|---|
(毫米) | 每米(千克) | (in) | 每米(千克) |
3毫米 | 0.06 | 1/8" | 0.06 |
4毫米 | 0.10 | 3/16" | 0.14 |
5毫米 | 0.16 | 1/4" | 0.25 |
6毫米 | 0.22 | 5/16" | 0.39 |
7毫米 | 0.30 | 3/8" | 0.56 |
8毫米 | 0.40 | 7/16" | 0.77 |
10毫米 | 0.62 | 1/2" | 1 |
12毫米 | 0.89 | 9/16" | 1.22 |
14毫米 | 1.22 | 5/8" | 1.56 |
15毫米 | 1.40 | 11/16" | 1.89 |
16毫米 | 1.59 | 3/4" | 2.25 |
18毫米 | 2.01 | 7/8" | 3.07 |
20毫米 | 2.48 | 1" | 4.03 |
22毫米 | 3 | ||
24毫米 | 3.57 | ||
25毫米 | 3.88 |
直径或 宽度 (毫米) |
每米重量 | 截面积 | 外缘 | |||
广场 (千克) |
圆形的 (千克) |
广场 (平方厘米) |
圆形的 (平方厘米) |
广场 (厘米) |
圆形的 (厘米) |
|
5 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 2 | 1.57 |
5.5 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 1.78 |
6 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 2.4 | 1.88 |
7 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 2.8 | 2.20 |
8 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 3.2 | 2.51 |
9 | 0.64 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 3.6 | 2.83 |
10 | 0.73 | 0.63 | 1 | 0.79 | 4 | 3.14 |
11 | 0.95 | 0.75 | 1.21 | 0.95 | 4.4 | 3.46 |
12 | 1.13 | 0.89 | 1.44 | 1.13 | 4.8 | 3.77 |
14 | 1.54 | 1.21 | 1.96 | 1.54 | 5.6 | 4.40 |
16 | 2.01 | 1.58 | 2.56 | 2.01 | 6.4 | 5.03 |
18 | 2.54 | 2 | 3.24 | 2.54 | 7.2 | 5.65 |
20 | 3.14 | 2.47 | 4 | 3.14 | 8 | 6.28 |
22 | 3.80 | 2.98 | 4.84 | 3.80 | 8.8 | 6.91 |
25 | 4.91 | 3.85 | 6.25 | 4.91 | 10 | 7.85 |
28 | 6.15 | 4.83 | 7.84 | 6.16 | 11.2 | 8.80 |
32 | 8.04 | 6.31 | 10.24 | 8.04 | 12.8 | 10.05 |
36 | 10.17 | 7.99 | 12.96 | 10.18 | 14.4 | 11.31 |
40 | 12.56 | 9.86 | 16 | 12.57 | 16 | 12.57 |
45 | 15.90 | 12.49 | 20.25 | 15.90 | 18 | 14.14 |
50 | 19.62 | 15.41 | 25 | 19.64 | 20 | 15.71 |
56 | 24.62 | 19.34 | 31.36 | 24.63 | 22.4 | 17.59 |
63 | 31.16 | 24.47 | 36.69 | 31.17 | 25.2 | 19.79 |
71 | 39.57 | 31.08 | 50.41 | 39.59 | 28.4 | 22.31 |
80 | 50.24 | 39.46 | 64 | 50.27 | 32 | 25.13 |
等级 | 碳 | 锰 | 硅 | 含磷 | 硫黄 | 铬 | 钼 | 镍 | 氮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢304 | 最大0.08 | 最多2个 | 最大0.75 | 最大0.040 | 最大0.030 | 18 – 20 | - | 8 – 11 | - |
SS 304L | 最大0.03 | 最多2个 | 最大0.75 | 最大0.045 | 最大0.030 | 18 – 20 | - | 8 – 12 | 最大0.10 |
密集 | 屈服强度 | 熔点 | 抗拉强度 | 伸长 |
---|---|---|---|---|
8.0克/立方厘米 | Psi–30000,MPa–205 | 1400°C或(2550°F) | 兆帕-515磅/平方英寸-75000磅/平方英寸 | 35% |
8.0克/立方厘米 | Psi–30000,MPa–205 | 1400摄氏度(2550华氏度) | Psi–75000,MPa–515 | 40% |
标准 | 沃克斯托夫天然橡胶。 | EN | 学士学位 | 戈斯特 | UNS | 日本工业标准 | 阿夫诺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304S31 | 08Х18Н10 | S30400 | SUS 304 | Z7CN18-09 |
SS 304L | 1.4306/1.4307 | X2CrNi18-9/X2CrNi19-11 | 304S11 | 03Х18Н11 | S30403 | SUS304L | Z3CN18-10 |
304不锈钢方棒制造商