
ASTM A333一级管
ASTM A333 1级由碳基合金构成,适用于低温环境。A333碳钢管的化学成分为-锰、磷、硫。A333 gr b管道的抗拉强度和屈服强度随着等级的不同而变化。如一级抗拉强度为380 MPa,屈服强度为205 MPa。3级抗拉强度为450 MPa,屈服强度为240 MPa。而ASTM A333 1级管道的抗拉强度为415 MPa,屈服强度为240 MPa。由SA333 gr 1材料制成的管道用于低温应用。A333一级管有焊接型、ERW型、CDW型、预制型和无缝型。生产焊管时,在操作过程中无需添加焊料。这些A333级碳钢管经过表面处理。A333 Gr 1无缝管的管端可以是斜面的、平口的或螺纹的,这取决于买方的要求。
一些表面处理包括油浸、磷化、清漆、钝化或喷丸处理。也可以进行阳极氧化或抛光。该处理使A333 gr 1 smls管道表面光滑和完美的外观。ASTM A333 1级管道可以常规成形、冷加工和焊接。A333 1级管道可以热加工,但不能在华氏1500度以下热加工。ASTM A333 1级管道等效管道用于化学、水和气体的运输。SA333 gr1管道应用于建筑工程,用于输送混凝土泵。我们是最古老的A333一级管道制造商之一。
ASTM A333一级管
A333 Gr 1无缝管
A333 Gr 1焊接管
SA 333 Gr 1 SMLS管道
ASTM A333 Gr 1标准40管
ASME SA333一级品碳钢Erw管
标准规范 | LTCS ASTM A333等级1 |
法规和标准 | ANSI, ASME, ASTM, API, SAE, BS, AGA, AWWA, ISO, DIN |
维 | ASME/ ANSI B36.10 / 19 |
标准尺寸 | 1/2 " NB到36 " NB (LSAW, SSAW, HSAW) |
壁厚 | 3-12mm |
管道的日程安排 | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
生产技术 | 无缝/ ERW /焊接/预制/ CDW / EFW |
可用的形状 | 圆形、半圆形、正方形、长方形或自定义形状 |
长度 | 3至最大18米或自定义 |
管端 | 坡口端,普通端,踏步 |
测试证书 | EN 10204 3.1 B |
SA 333 Gr 1焊接矩形 | API 5L ASTM A333 Gr 1输油管道 |
大口径无缝碳素钢A333一级管 | 表80无缝ASTM A333一级管 |
碳钢A333 Gr.1焊接管 | ASTM A333 Gr 1碳钢椭圆管 |
SA 333 Gr 1 Erw管道 | API 5L ASTM A333 Gr 1套管 |
A333 gr1碳钢矩形管 | ASTM A333 Gr 1碳钢空心管 |
A333等级1附表40碳钢管 | ASME B36.19 ASTM A333 gr1碳钢管 |
Ltcs ASTM A333 Gr 1标准10管 | ASTM A333一级双壁管 |
ASTM A333 Gr 1碳钢Efw管 | 环氧内衬碳钢A333 Gr.1管 |
API 5L ASTM A333 Gr 1圆管 | PTFE内衬API 5L ASTM A333 Gr 1天然气管道 |
ASTM A333 gr1碳钢钻杆 | A333级碳钢槽管 |
ASTM A333 1级方管 | ASTM A333 Gr 1液压管 |
ASTM A333一级无缝管 | 无缝黑色Ltcs ASTM A333 Gr 1管 |
涂环氧涂层的ASTM A333 gr1碳钢管 | 内衬水泥的ASTM A333一级管道 |
附表40无缝碳素钢A333 Gr.1管 | A333 gr1薄壁碳钢管 |
C |
锰 | P | 年代 | 如果 | Cr | 铜 | 莫 | 倪 | Cb | V | |
1级: | 0.30 | 0.40 - -1.06 | 0.025 | 0.025 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
A333 Gr. 1性能 | 数据 |
---|---|
屈服强度(min), psi (MPa) | 30000 (205 Mpa) |
抗拉强度(min), psi (MPa) | 55000 (380 Mpa) |
延伸率(%) | 35 |
最小冲击试验温度 |
|
-50 (F) | -45 (C) |
成分,% | |||
元素 | 1级 | 三年级 | 6年级 |
碳,马克斯 | 0.30 | 0.19 | 0.30 |
锰 | 0.40 - 1.06 | 0.31 - 0.64 | 0.29 - 1.06 |
磷、马克斯 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
硫磺,马克斯 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
硅 | 0.18 - -0.37 | 0.10分钟 | |
镍(镍) | 3.18 - 3.82 |
获得免费样品