Astm A515 Gr 70板
betway必威手机用户端asteiron steel LLP致力于生产和提供高质量的钢材狗威国际sa515g 70锅炉压力容器钢板和以客户为中心的供应商。我们有这些板的各种规格,包括长度,宽度,壁厚,形式,表面抛光,饰面和包装。ASTM A515标准主要用于锅炉及其它压力容器的中高温碳素硅钢焊接。
ASTM A515 Gr 70板具有耐磨、强度高、结构坚固、耐腐蚀、设计坚固、质量优良等优良特点。狗威国际这些板材可以接受的表面饰面有格子、刷、喷砂和压花、2B、BA、8K、No 1等。它广泛用于热轧表面处理。
astm 515克70 CS板也称为ASME SA516 Gr 70 CS板。它是一种中碳合金,还含有大量的锰、磷、硫和硅。它主要用于要求改进缺口韧性的焊接压力容器中。
a515 gr.70 HR锅炉板是不是比较厚,质量好狗威国际薄钢板用于a的构造锅炉.它是用来制造上等产品的狗威国际碳钢板具有一致的控制性能,是为了抵抗压力容器的内压而发明的,锅炉和阀门
ASTM A515 70级碳钢压力容器板在化工和石化工业的锅炉设备中都有发现。它甚至在高温的应用领域。
A515 70级碳钢板适用于制作成中高温度压力容器的高强度板。可加工性好,与普通碳素钢相似。
低温低碳钢70级钢板可以很容易地用常规方法形成。它本质上是一种普通的碳素钢,不耐腐蚀。如果不保护它就会生锈。它很容易弯曲或冷成形,这是典型的普通碳素钢。
规范 | ASTM / ASME |
标准 | Aisi astm bs gb jis |
厚度 | 6毫米- 300毫米 |
宽度 | 1500 mm - 4050 mm |
专业 | 垫片,穿孔板,B. Q.型材。 |
长度 | 3000毫米到15000毫米 |
形式 | 卷材、铝箔、轧辊、平片、垫片、穿孔片、方格板、带材、平片、毛坯(圆)、环(法兰) |
完成 | 热轧板(HR),冷轧板(CR), 2B, 2D, BA NO(8),缎面(满足塑料涂层) |
硬度 | 软、硬、半硬、四分之一硬、弹簧硬等。 |
年级 | ASME SA515 GR.70 |
类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(沙特)离岸价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | |||||||
ASTM A515 Gr 70板 | 尺寸:20mm x 2000 x 12000 | 美元 | 1.21 | 马来西亚林吉特 | 4.92 | 欧元 | 1.02 | 新加坡元 | 1.62 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 4.54 |
Astm A515 Gr 70板
A515 70级压力容器钢板
sa515 Gr 70锅炉质量板狗威国际
Sa515 70级锅炉压力容器钢板
A515 Gr.70 Hr锅炉板
低温低碳钢70级钢板
年级 | 最大元素(%) | ||||
C | 锰 | P | 年代 | 如果 | |
A515 70级 | 0.30 - -0.35 | 1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.13 - -0.45 |
屈服强度(Mpa) | 抗拉强度(Mpa) | 在≥伸长,% | |
260 | 485 - 620 | 200毫米 | 50毫米 |
17 | 21 |
欧洲 | 比利时 | 德国 | 法国 | 意大利 | 瑞典 | 英国 | 日本 |
公斤,千瓦,KT | 西St东段315 | A48 CP,美联社、《外交政策》 | 铁460 - 2千瓦 | SS21, 02年01 | Gr 360400 |
英寸厚度 | 宽度 | 长度 | 磅/平米 |
---|---|---|---|
3/16 | 48 60 72 84 96 | 96 120 124 133 144 156 240 | 7.660 |
1/4 | 48 60 72 84 96 | 96110 120 144 240 | 10.210 |
5/16 | 48 60 72 96 | 96、120、240 | 12.760 |
3/8 | 48 60 72 84 96 | 96 120 144 169 240 260 | 15.320 |
7/16 | 96 | 240 | 17.870 |
1/2 | 48 60 72 84 96 | 96 120 144 240 | 20.420 |
5/8 | 48、96 | 120、240、480 | 25.530 |
3/4 | 48 72 84 96 | 96 120 240 480 | 30.630 |
7/8 | 96 | 240 | 35.740 |
1 | 48、72、96 | 96 120 240 480 | 40.840 |
1 1/8 | 96 | 240 | 45.950 |
1 1/4 | 48、96 | 96、120、240 | 51.050 |
1 3/8 | 96 | 240 | 56.160 |
1 1/2 | 96 | 120年,240年 | 61.260 |
1 5/8 | 96 | 240 | 66.370 |
1 3/4 | 96 | 240 | 71.470 |
2 | 96 | 120年,240年 | 81.680 |
2 1/4 | 96 | 240 | 91.890 |
2个半 | 96 | 240 | 102.100 |
2 3/4 | 96 | 240 | 112.310 |
3. | 96 | 240 | 122.520 |
3 1/4 | 96 | 144 | 132.730 |
3 1/2 | 96 | 120 | 142.940 |
3 3/4 | 96 | 120 | 153.150 |
4 | 96 | 144年,180年 | 163.360 |
4 1/4 | 96 | 120 | 173.570 |
4 1/2 | 96 | 120 | 183.780 |
5 | 96 | 144 | 204.200 |
6 | 96 | 120 | 245.040 |
7 | 96 | 160 | 285.880 |
SA515级70锅炉钢板制造商