ASTM A516 60级板块
类型 | 描述 | 美国福管价格 | 马来西亚福步价格 | 欧洲福步价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(KSA)FOB价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | |||||||
ASTM A516 GR 60板块 | 尺寸:25mm x 2500 x 12000 | 美元 $ | 1.01 | 马来西亚林吉特 | 4.11 | 欧元 | 0.85 | 新加坡元 | 1.35 | 沙特里亚尔 | 3.79 |
规格 | ASTM A516 GR。60 / ASME A516年级60年级 | |
厚度 |
|
|
长度 | 3000 mm - 8000 mm | |
宽度 | 1500-3500mm. | |
形式 | 线圈,铝箔,卷,普通板,垫片,条带,平面,坯料(圆圈),环(法兰) | |
结束 | 冷轧板(Cr),热轧板(HR) | |
硬度 | 软,硬,半硬,四分之一硬,弹簧硬等。 |
ASTM A516 60级板块
A516 GR.60 HR锅炉板
A516等级60级碳钢板
SA516 GR 60 BQ板
较低温度碳钢级60板
ASTM A 516 GR 60 CS板
年级 | C | m | P. | S. | SI. |
---|---|---|---|---|---|
A516年级60 | 0.21-0.27 | 0.55 - 0.98 | 0.035最大 | 0.035最大 | 0.13-0.45. |
年级 | 厚度 | 屈服 | 张力 | 伸长 |
---|---|---|---|---|
A516年级60 | 6-100mm. | mpa -220 min. | MPA - 415-550. | 21-25% |
年级 | 英国标准 | 欧洲常规 | ASTM / ASME. | din |
gr。60. | BS1501-161-430A | EN10028 P265GH | A / SA516 - 60年级 | DIN 17155 HII. |
厚度为英寸 | 宽度 | 长度 | LBS / SFT. |
---|---|---|---|
3/16 | 48,60,72,84,96 | 96,120,124,133,144,156,240 | 7.660 |
1/4 | 48,60,72,84,96 | 96,110,120,144,240 | 10.210 |
5月16日 | 48,60,72,96 | 96,120,240 | 12.760. |
3/8 | 48,60,72,84,96 | 96,120,144,169,240,260 | 15.320. |
7月16日 | 96. | 240. | 17.870 |
1/2 | 48,60,72,84,96 | 96,120,144,240 | 20.420 |
5/8 | 48,96, | 120,240,480 | 25.530. |
3/4 | 48,72,84,96 | 96,120,240,480 | 30.630 |
7/8 | 96. | 240. | 35.740. |
1 | 48,72,96 | 96,120,240,480 | 40.840. |
1 1/8 | 96. | 240. | 45.950. |
1 1/4 | 48,96 | 96,120,240 | 51.050. |
1 3/8 | 96. | 240. | 56.160. |
1 1/2 | 96. | 120,240 | 61.260 |
1 5/8 | 96. | 240. | 66.370 |
1 3/4 | 96. | 240. | 71.470 |
2 | 96. | 120,240 | 81.680. |
2 1/4 | 96. | 240. | 91.890. |
2 1/2 | 96. | 240. | 102.100 |
2 3/4 | 96. | 240. | 112.310 |
3. | 96. | 240. | 122.520 |
3 1/4 | 96. | 144. | 132.730 |
3 1/2 | 96. | 120. | 142.940 |
3 3/4 | 96. | 120. | 153.150. |
4. | 96. | 144,180 | 163.360 |
4 1/4 | 96. | 120. | 173.570 |
4 1/2 | 96. | 120. | 183.780 |
5. | 96. | 144. | 204.200 |
6. | 96. | 120. | 245.040. |
7. | 96. | 160. | 285.880 |
A516等级60级碳钢板制造商