ASTM A709 36级结构钢板
我们的ASTM A709 36级结构级钢板用于土木工程项目,这种供应也跨越到海上,造船和高强度钢部门。作为我们服务建筑行业的一部分,我们还提供各种预制钢截面。
大小:厚度:4毫米- 400毫米;宽度:1000 mm - 4000 mm;长度:4000毫米- 12000毫米。
能力:月10000吨。
方法:热轧淬火(Q)回火(T)
Techanical细节:热处理:正火、淬火、回火、HIC、冲击试验、…(如规则没有规定,可选)
钢结构的成绩:
ASTM A709 36级结构钢板
ASTM A709 50级表
ASTM A709 50W碳钢板
ASTM A709 HPS 70W钢板
A709 GR 50表
A709 50级钢板
年级 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
36 | 3/16 " - 4 " | 48 - 120” | 480” |
50 | 3/16 " - 4 " | 48 - 120” | 480” |
50 w | 3/16 " - 4 " | 48 - 120” | 480” |
HPS 50 w | 3/16 " - 4 " | 48 - 120” | 480” |
HPS 70 w | 3/16 " - 4 " | 48 - 120” | 480” |
计(英寸) | 宽度(英寸) | 长度(英寸) |
---|---|---|
0.1875 | 96 | 240/480 |
0.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
0.3125 | 60/96/120 | 240/480 |
0.3750 | 60/96/120 | 240/480 |
0.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
0.6250 | 60/96/120 | 240/480 |
0.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
0.8750 | 60/96/120 | 240/480 |
1.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
1.1250 | 60/96/120 | 240/480 |
1.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
1.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
1.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
2.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
2.2500 | 96 | 240/480 |
2.5000 | 96 | 240/480 |
2.7500 | 96 | 240/480 |
3.0000 | 96 | 240/480 |
3.2500 | 96 | 240 |
3.5000 | 96 | 240 |
3.7500 | 96 | 240 |
4.0000 | 96 | 240 |
超过4个“请询问。 | ||
计(英寸) | 宽度(英寸) | 长度(英寸) |
---|---|---|
0.1875 | 96 | 240/480 |
0.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
0.3125 | 60/96/120 | 240/480 |
0.3750 | 60/96/120 | 240/480 |
0.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
0.6250 | 60/96/120 | 240/480 |
0.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
0.8750 | 60/96/120 | 240/480 |
1.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
1.1250 | 60/96/120 | 240/480 |
1.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
1.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
1.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
2.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
2.2500 | 96 | 240/480 |
2.5000 | 96 | 240/480 |
2.7500 | 96 | 240/480 |
3.0000 | 96 | 240/480 |
3.2500 | 96 | 240 |
3.5000 | 96 | 240 |
3.7500 | 96 | 240 |
4.0000 | 96 | 240 |
超过4个“请询问。 | ||
计(英寸) | 宽度(英寸) | 长度(英寸) | |
---|---|---|---|
0.1875 | 96 | 240/480 | |
0.2500 | 96 | 240/480 | |
0.3125 | 96 | 240/480 | |
0.3750 | 96 | 240/480 | |
0.5000 | 96 | 240/480 | |
0.6250 | 96 | 240/480 | |
0.7500 | 96 | 240/480 | |
0.8750 | 96 | 240/480 | |
1.0000 | 96 | 240/480 | |
1.1250 | 96 | 240/480 | |
1.2500 | 96 | 240/480 | |
1.5000 | 96 | 240/480 | |
1.7500 | 96 | 240/480 | |
2.0000 | 96 | 240/480 | |
A709 Gr 50 | 2.2500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 2.5000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 2.7500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 3.0000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 3.2500 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 3.5000 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 3.7500 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 4.0000 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 超过4个“请询问。 | ||
年级/材料 |
元素 |
作文(马克斯Min-I) |
A709 36级/ A709 Gr36 |
C |
答:0.25 |
锰 |
0.80 - -1.20 |
|
如果 |
答:0.40 |
|
P |
答:0.04 |
|
年代 |
答:0.05 |
年级/材料 |
拉伸试验 |
MPa |
A709 36级/ A709 Gr36 |
抗拉强度 |
400 - 500 |
屈服强度 |
我:250 |
|
伸长 |
我:20% |
|
冲击试验(如有) |
A709 GRADE 50W钢板制造商