碳钢圆棒
爱斯泰恩是最大的钢铁公司之一印度的碳钢棒制造商。我们的产品是采用优质的原材料和先进的技术开发的。它是由优质的原材料和精密的机械狗威国际精确设计的。我们是碳钢圆棒供应商在过去的几年中,它被广泛应用于各个行业。它有不同的等级、尺寸和规格。
碳钢扁钢是一种铁碳合金,碳含量高达2.1 wt.%。它是一种铁碳合金,含有高达2.1 wt.%的碳。其他合金元素没有规定的最低含量,但通常含有锰。锰、硅、铜的含量应分别低于1.65 wt.%、0.6 wt.%和0.6 wt.%。它是一种长方形的长金属酒吧广泛应用于结构和建筑领域。碳素钢棒根据其含碳量分为三类,即低碳钢、中碳钢和高碳钢。碳钢空心棒通常用于建筑物和桥梁、轨道、车轴、齿轮、轴、洗衣机、汽车、冰箱、管道和联轴器的结构。它的形状总是圆形的,看起来像管子或管子,但通常墙壁厚得多。它具有实心圆棒的强度,但由于没有中心,所以我们的体积更小每英尺8英尺,有时可以省钱,而不影响力量。碳钢方钢平均拉伸强度和屈服强度因含碳量和其他制造因素的不同而差异很大。它是一种多用途钢型材,主要用于制造和修理。它仍然会产生压力,在压力下崩溃;与其他类型的钢相比,这种情况发生的可能性较小。碳钢六角钢筋用于刀具和其他需要保持刀刃更长时间的带刃工具。然而,这种钢暴露在湿气中会氧化,即使是少量的。碳钢角钢更坚固耐用。它为结构提供了加强的支持,否则它们将无法承受施加在它们身上的压力。它也用于加固表面的边缘,以防止由于风化而造成的损坏或侵蚀
类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(KSA)离岸价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每地铁单位 | 每地铁单位 | 每地铁单位 | 每地铁单位 | 每地铁单位 | |||||||
碳钢圆棒 | 尺寸:直径125mm x 7mtr C45 | 美国$ | 0.82 | 马来西亚林吉特 | 3.34 | 欧元 | 0.69 | 新加坡元 | 1.10 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 3.08 |
规范 | AISI 1018,ASME SA1018 |
---|---|
维 | En, din, jis, astm, bs, asme, aisi |
碳钢AISI 1018圆钢 |
100mm ~ 1200mm |
完成 | 明亮、光亮和黑色 |
长度 | 12米 |
形式 | 圆形、方形、六角(A/F)、矩形、坯料、铸锭、锻件制造商和供应商 |
碳钢圆棒
1045平的酒吧
Aisi 1018圆形酒吧
1095扁钢条
碳钢空心钢筋
碳钢方筋
A226碳钢圆棒
sae ms 1020碳钢圆钢
ASTM A36热轧镀锌圆钢条
6mm C45 1045 4140碳钢圆棒
140mm 1045钢坯低碳钢圆棒
Sae 1021/1022碳钢圆棒
热轧碳素钢圆钢
4140碳钢圆钢
10MM 12MM 16MM建筑碳金属杆
直径或 宽度 (毫米) |
每米重量 | 截面积 | 外缘 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
广场 (公斤) |
圆形的 (公斤) |
广场 ²(厘米) |
圆形的 ²(厘米) |
广场 (厘米) |
圆形的 (厘米) |
|
5.0 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 2.0 | 1.57 |
5.5 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 1.78 |
6.0 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 2.4 | 1.88 |
7.0 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 2.8 | 2.20 |
8.0 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 3.2 | 2.51 |
9 | 0.64 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 3.6 | 2.83 |
10 | 0.73 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 4.0 | 3.14 |
11 | 0.95 | 0.75 | 1.21 | 0.95 | 4.4 | 3.46 |
12 | 1.13 | 0.89 | 1.44 | 1.13 | 4.8 | 3.77 |
14 | 1.54 | 1.21 | 1.96 | 1.54 | 5.6 | 4.40 |
16 | 2.01 | 1.58 | 2.56 | 2.01 | 6.4 | 5.03 |
18 | 2.54 | 2.00 | 3.24 | 2.54 | 7.2 | 5.65 |
20 | 3.14 | 2.47 | 4 | 3.14 | 8.0 | 6.28 |
22 | 3.80 | 2.98 | 4.84 | 3.80 | 8.8 | 6.91 |
25 | 4.91 | 3.85 | 6.25 | 4.91 | 10.0 | 7.85 |
28 | 6.15 | 4.83 | 7.84 | 6.16 | 11.2 | 8.80 |
32 | 8.04 | 6.31 | 10.24 | 8.04 | 12.8 | 10.05 |
36 | 10.17 | 7.99 | 12.96 | 10.18 | 14.4 | 11.31 |
40 | 12.56 | 9.86 | 16.00 | 12.57 | 16 | 12.57 |
45 | 15.90 | 12.49 | 20.25 | 15.90 | 18 | 14.14 |
50 | 19.62 | 15.41 | 25 | 19.64 | 20.0 | 15.71 |
56 | 24.62 | 19.34 | 31.36 | 24.63 | 22.4 | 17.59 |
63 | 31.16 | 24.47 | 36.69 | 31.17 | 25.2 | 19.79 |
71 | 39.57 | 31.08 | 50.41 | 39.59 | 28.4 | 22.31 |
80 | 50.24 | 39.46 | 64.00 | 50.27 | 32.0 | 25.13 |
热轧SAE 1018棒材的公差 | ||
---|---|---|
形状/截面 | 横过平面的尺寸、直径或宽度 | 允许的变更 |
毫米 | 毫米 | |
圆形的 | ≥6.≦ 18 > 18 ≦ 30 > 30≦50 > 50≦80 > 80≦100 |
+0至-0.070 +0至-0.085 +0至-0.100 +0至-0.120 +0至-0.140 |
平(厚度) | < 18 > 18 ≦ 30 > 30≦50 > 50≦80 |
+0至-0.110 +0至-0.130 +0至-0.250 +0至-0.350 |
平(宽度) | < 18 > 18 ≦ 30 > 30≦50 > 50≦80 > 80≦100 > 100 ≦ 130 > 130 ≦ 160 > 160≦320 |
+0至-0.110 +0至-0.130 +0至-0.160 +0至-0.190 + 0至- 0.220 +0至-0.350 +0至-1.00 +1.00至-1.00 |
方正 六角形 |
≥6≦18 > 18 ≦ 30 > 30≦50 > 50≦80 > 80≦105 |
+0至-0.090 +0至-0.110 +0至-0.130 +0至-0.160 +0至-0.250 |
车削1018冷轧扁钢公差 | |
---|---|
AISI 1018碳钢圆钢直径和尺寸 | 允许的变更 |
毫米 | 毫米 |
≧ 6.≦ 18 > 18 ≦ 30 > 30≦50 > 50≦80 > 80≦120 1 . > 120≦140 > 1 .每增1倍 > 250 ≦ 315 1 . > 315≦400 > 400 |
+0至-0.070 +0至-0.085 +0至-0.100 +0至-0.120 +0至-0.140 +0至-0.160 +0至-0.185 +0至-0.210 +0至-0.230 +0至-0.250 |
类型 | 尺寸(英寸) | 尺寸(毫米) | 国际公差 |
---|---|---|---|
去皮,抛光 | 1.50 - 6.00 | 40.00 - 150.00 | h11,h11 DIN 1013 |
冷拉抛光 | 1/8 - 3.00 | 3.00到75.00 | h8、h9、h10、h11 |
冷拔及研磨 | 5/6 - 2.50 | 10.00至75.00 | h8、h9、h10、h11 |
去皮和地面 | 3/4 - 2.00 | 20.00至50.00 | h9、h10、h11 |
直径 | 重量表 | Dia | 重量表 |
---|---|---|---|
(毫米) | 每米(公斤) | (in) | 每米(公斤) |
3毫米 | 0.06 | 1/8” | 0.06 |
4毫米 | 0.10 | 3/16” | 0.14 |
5毫米 | 0.16 | 1/4 " | 0.25 |
6毫米 | 0.22 | 5/16" | 0.39 |
7毫米 | 0.30 | 3/8" | 0.56 |
8毫米 | 0.40 | 7/16" | 0.77 |
10毫米 | 0.62 | 1/2 " | 1.00 |
12毫米 | 0.89 | 9/16” | 1.22 |
14毫米 | 1.22 | 5/8" | 1.56 |
15毫米 | 1.40 | 11/16” | 1.89 |
16毫米 | 1.59 | 3/4" | 2.25 |
18毫米 | 2.01 | 7/8" | 3.07 |
20毫米 | 2.48 | 1" | 4.03 |
22毫米 | 3.00 | ||
24毫米 | 3.57 | ||
25毫米 | 3.88 |
标准 | Aisi / sae 1018 |
---|---|
爹妈 | - |
沃克斯托夫天然橡胶。 | 25CrMo4,GS-25CrMo4 |
BS 970 | 708年故事本来CDS110 |
大学 | 25CrMo4(KB),30CrMo4 |
日本工业标准 | SCM 420, SCM 430, SCCrM1 |
名字 | - |
嗯# | 1.7218 |
等级 | 锰 | 年代 | C | P | 硅 | Cr | 莫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 4130 | 0.4 - -0.8 | 0.04 | 0.28-0.33 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
等级 | 交货状态 | , % 分钟 |
T.S。 N /平方毫米 分钟 |
Y.S。 N /平方毫米 分钟 |
Z、 % 分钟 |
硬度、 (退火或回火)HB,max |
锻造比 | 晶粒尺寸 (高度) |
非金属比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 1018 | 热轧、锻造或热处理 | 12 | 930 | 735 | 50 | 229 | ≥ 4:1 | ≥6 | ≤2.0 |
必威体育官网 | 我们提供了以下位置 |
---|---|
ASTM AISI光亮棒201 304 316 316L不锈钢圆棒/棒 | 印度尼西亚,比利时,达曼ksa,菲律宾 |
A226碳钢圆材 | 法国、泰国、卡塔尔、欧洲 |
sae ms 1020碳钢圆钢 | 德国、马来西亚、捷克、泰国 |
ASTM A36热轧镀锌圆钢 | 美国,芬兰,马来西亚,孟加拉国 |
6mm C45 1045 4140碳钢圆棒 | 沙特阿拉伯、巴西、南非、科威特 |
140mm 1045钢坯低碳钢圆钢 | 南非、新加坡、巴林、新加坡 |
sae 1021/1022碳钢圆钢 | 澳大利亚、尼日利亚、菲律宾、英国 |
热轧碳素钢圆钢 | 马来西亚、UAE、阿曼、香港 |
4140碳钢圆棒 | 意大利、新加坡、智利、伊朗 |
10MM 12MM 16MM建筑碳金属杆 | 土耳其、马来西亚、阿拉伯联合酋长国(阿联酋)、挪威 |
4140 42crmo4碳钢圆材 | 马来西亚,迪拜,荷兰,俄罗斯 |
sea 1022 1045碳钢圆钢 | 西班牙、英国、埃及、墨西哥 |
AISI 4140 1020 1045冷拉组织,碳钢锻造光亮棒 | 欧洲、阿联酋、英国、英国、马来西亚 |
S20C 18mm冷拔光亮钢圆钢 | 加拿大,艾灵顿-美国,英国,波兰 |
Aisi 4140 4340 30mm 25mm碳钢圆棒 | 马来西亚、新加坡、菲律宾、加拿大 |
ASTM A105圆钢 | 日本、马来西亚、欧洲、罗马尼亚 |
20mm冷拉光亮圆钢条 | 哥伦比亚,中国,瑞典,马来西亚 |
Cs圆棒钢20mm 30mm公制尺寸 | 台湾,菲律宾,马来西亚,洛斯阿拉莫斯-墨西哥 |
10mm c1018 aisi 1018碳钢圆钢 | 韩国、马来西亚、新加坡、纽约12203(美国) |
1045碳钢圆钢制造商