铜镍棒库存
铜镍合金棒是铜的一种合金,含有镍和其他强化元素,如铁和锰。适量的铜镍合金使其成为优质产品。狗威国际由于其优良的质量,人们对它的需求非常高。狗威国际
铜镍扁钢是一种承载矩形截面的金属产品。它被广泛应用于结构和架构应用中。只有冷加工才能使其硬化。具有较高的耐腐蚀性和耐腐蚀疲劳性能。
铜镍圆棒能抵抗快速流动海水的腐蚀和侵蚀作用。耐蚀性随镍含量的增加而增加。铜镍圆棒是一种长圆柱形铜镍棒库存,有许多工业和商业应用,最常见的应用包括轴。Cuni圆条是中等硬度也但坚韧和韧性。白铜棒含10%和30%镍的冷凝器、蒸馏器、蒸发器和热交换管非常常用。常用的热处理是冷加工后的退火。它具有很高的耐盐水腐蚀性能,因此可用于海水系统中的热交换器和冷凝器。
铜镍圆棒也被称为铜镍圆棒,由于其良好的制造性能,优异的耐海水腐蚀和低宏观污垢率,广泛应用于海洋应用。
铜中镍的加入提高了铜的强度和耐腐蚀性铜镍棒同时让它保持延展性。还可添加其他元素,以提高其硬化性、焊接性、强度、耐蚀性和浇注性。
ASTM B151 Uns C70600是一种含铜90%镍10%的合金。它是最常用的合金。它可以用于商业和海军运输、海上石油和天然气生产以及发电和海水淡化。
一些重要的性质铜镍圆棒具有内在抗宏观污垢、良好的抗拉强度、耐腐蚀、退火时优良的延展性、导热性和膨胀特性,适用于冷凝器和热交换器、良好的导热性和导热性以及在低温下有益的抗菌接触表面性能。
自铜镍酒吧由于具有很强的抗菌特性,它们被宣传为卫生的“接触材料”,特别是在医院重症监护病房,以减少感染和交叉污染。
由于它的延展性,它可以很容易地被制作成各种各样的产品形式和配件。它可以通过一般搬运、机加工、切割、成型、焊接准备、焊接准备、热处理、定位焊、焊接消耗品、焊接工艺、焊缝力学性能等程序来制造。
产品 | 大小 | 美国离岸价格 | 印度(卢比)FOB价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(沙特)离岸价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位/号 | 单位/号 | 单位/号 | 单位/号 | 单位/号 | 单位/号 | ||
铜镍圆棒 | 20mm直径x 1mtr | 9.79美元 | 708.64印度卢比 | 马来西亚林吉特39.85 | 8.22欧元 | 13.12新加坡元 | 沙特里亚尔36.71 |
规范 | Astm b151, asme sb151 |
维 | En, din, jis, astm, bs, asme, aisi |
范围 |
厚度为100 ~ 6000 mm,厚度为5 ~ 500mm |
Cu-Ni圆棒 |
6至120毫米。 |
Cu-Ni广场酒吧 | 10至200毫米。 |
完成 | 黑色,光亮抛光,粗面,4号面,哑光面,BA面 |
长度 | 100至3660毫米长 |
形式 | 圆,方,六角(A/F),矩形,方坯,钢锭,锻件等。 |
铜镍棒库存
铜镍合金棒
铜镍扁钢
铜镍圆棒
铜镍圆棒
Cuni圆条
CD | 冷拔 | P | 抛光 |
双相障碍 | 鲜艳的画 | 行为 | 狭缝滚边 |
CG | 无心地 | 高频 | 热完 |
CF | 冷了 | HRAP | 热轧退火和酸洗 |
、 | 去皮, | RT | 粗糙了/去皮 |
圣 | 光滑了 | 公关 | 去皮,步履蹒跚 |
公司 | 调质。 |
安 | 退火 |
PH值 | 沉淀硬化。 |
扁钢-公制尺寸和重量 | |||
---|---|---|---|
平面尺寸 | 公斤的每米 | 标准长度(米) | 颜色代码 |
10 x 3 | 0.24 | 6.0 | 蓝色的 |
13 x 3 | 0.31 | 6.0 | 蓝色的 |
13 x 5 | 0.46 | 6.0 | 橙色 |
16 x 3 | 0.38 | 6.0 | 蓝色的 |
16 x 5 | 0.64 | 6.0 | 橙色 |
16 x 8 | 1.03 | 6.0 | 红色的 |
20 x 3 | 0.48 | 6.0 | 蓝色的 |
20 x 5 | 0.81 | 6.0 | 橙色 |
20 x 6 | 0.97 | 6.0 | 白色 |
20 x 10 | 1.61 | 6.0 | 黄色的 |
25 x 3 | 0.60 | 6.0 | 蓝色的 |
25 x 5 | 1.01 | 6.0 | 橙色 |
25 x 6 | 1.21 | 6.0 | 白色 |
25 x 8 | 1.61 | 6.0 | 红色的 |
25 x 10 | 2.01 | 6.0 | 黄色的 |
25 x 12 | 2.41 | 6.0 | 粉红色的 |
32 x 3 | 0.77 | 6.0 | 蓝色的 |
32 x 5 | 1.29 | 6.0 | 橙色 |
32 x 6 | 1.55 | 6.0 | 白色 |
32 x 8 | 2.06 | 6.0 | 红色的 |
32 x 10 | 2.58 | 6.0 | 黄色的 |
32 x 12 | 3.09 | 6.0 | 粉红色的 |
40 x 3 | 0.97 | 6.0 | 蓝色的 |
40 x 5 | 1.61 | 6.0 | 橙色 |
40 x 6 | 1.93 | 6.0 | 白色 |
40 x 8 | 2.58 | 6.0 | 红色的 |
40 x 10 | 3.22 | 6.0 | 黄色的 |
40 x 12 | 3.86 | 6.0 | 粉红色的 |
40 x 16 | 5.15 | 6.0 | 灰色 |
40 x 20 | 6.14 | 6.0 | 绿色 |
50 x 3 | 1.21 | 6.0 | 蓝色的 |
50 x 5 | 2.01 | 6.0 | 橙色 |
50 x 6 | 2.41 | 6.0 | 白色 |
50 x 8 | 3.22 | 6.0 | 红色的 |
50 x 10 | 4.02 | 6.0 | 黄色的 |
50 x 12 | 4.83 | 6.0 | 粉红色的 |
50 x 16 | 6.44 | 6.0 | 灰色 |
50 x 20 | 8.05 | 6.0 | 绿色 |
50 x 25 | 10.1 | 6.0 | 紫色的 |
65 x 3 | 1.57 | 6.0 | 蓝色的 |
65 x 5 | 2.62 | 6.0 | 橙色 |
65 x 6 | 3.14 | 6.0 | 白色 |
65 x 8 | 4.18 | 6.0 | 红色的 |
65 x 10 | 5.23 | 6.0 | 黄色的 |
65 x 12 | 6.28 | 6.0 | 粉红色的 |
65 x 16 | 8.37 | 6.0 | 灰色 |
65 x 20 | 10.5 | 6.0 | 绿色 |
65 * 25 | 13.1 | 6.0 | 紫色的 |
75 x 5 | 3.02 | 6.0 | 橙色 |
75 x 6 | 3.62 | 6.0 | 白色 |
75 x 8 | 4.83 | 6.0 | 红色的 |
75 x 10 | 6.04 | 6.0 | 黄色的 |
75 x 12 | 7.24 | 6.0 | 粉红色的 |
75 x 16 | 9.66 | 6.0 | 灰色 |
75 x 20 | 12.1 | 6.0 | 绿色 |
75 * 25 | 15.1 | 6.0 | 紫色的 |
75 x 40 | 24.1 | 6.0 | 黄色的 |
90 x 5 | 3.62 | 6.0 | 橙色 |
90 x 6 | 4.35 | 6.0 | 白色 |
90 x 8 | 5.79 | 6.0 | 红色的 |
90 x 10 | 7.24 | 6.0 | 黄色的 |
90 x 12 | 8.69 | 6.0 | 粉红色的 |
100 x 5 | 4.02 | 6.0 | 橙色 |
100 x 6 | 4.83 | 6.0 | 白色 |
100 x 8 | 6.44 | 6.0 | 红色的 |
100 x 10 | 8.05 | 6.0 | 黄色的 |
100 x 12 | 9.66 | 6.0 | 粉红色的 |
100 x 16 | 12.9 | 6.0 | 灰色 |
100 x 20 | 16.1 | 6.0 | 绿色 |
100 * 25 | 20.1 | 6.0 | 紫色的 |
100 x 50 | 40.2 | 6.0 | 绿色 |
110 x 6 | 5.31 | 6.0 | 白色 |
110 x 8 | 7.08 | 6.0 | 红色的 |
110 x 10 | 8.85 | 6.0 | 黄色的 |
110 x 12 | 10.6 | 6.0 | 粉红色的 |
130 x 5 | 5.23 | 6.0 | 橙色 |
130 x 6 | 6.28 | 6.0 | 白色 |
130 x 8 | 8.37 | 6.0 | 红色的 |
130 x 10 | 10.5 | 6.0 | 黄色的 |
130 x 12 | 12.6 | 6.0 | 粉红色的 |
130 x 16 | 16.7 | 6.0 | 灰色 |
130 x 20 | 20.9 | 6.0 | 绿色 |
130 * 25 | 26.2 | 6.0 | 紫色的 |
150 x 5 | 6.04 | 6.0 | 橙色 |
150 x 6 | 7.24 | 6.0 | 白色 |
150 x 8 | 9.66 | 6.0 | 红色的 |
150 x 10 | 12.1 | 6.0 | 黄色的 |
150 x 12 | 14.5 | 6.0 | 粉红色的 |
150 x 16 | 19.3 | 6.0 | 灰色 |
150 x 20 | 24.1 | 6.0 | 绿色 |
150 * 25 | 30.1 | 6.0 | 紫色的 |
150 x 50 | 60.4 | 6.0 | 绿色 |
180 x 5 | 7.24 | 6.0 | 橙色 |
180 x 6 | 8.69 | 6.0 | 白色 |
180 x 10 | 14.5 | 6.0 | 黄色的 |
180 x 12 | 17.4 | 6.0 | 粉红色的 |
180 x 16 | 23.2 | 6.0 | 灰色 |
180 x 20 | 29.0 | 6.0 | 绿色 |
180 * 25 | 36.2 | 6.0 | 紫色的 |
200 x 6 | 9.66 | 6.0 | 白色 |
200 x 8 | 12.9 | 6.0 | 红色的 |
200 x 10 | 16.1 | 6.0 | 黄色的 |
200 x 12 | 19.3 | 6.0 | 粉红色的 |
200 x 16 | 25.7 | 6.0 | 灰色 |
200 x 20 | 32.2 | 6.0 | 绿色 |
200 * 25 | 40.3 | 6.0 | 紫色的 |
250 x 6 | 12.1 | 6.0 | 白色 |
250 x 8 | 16.1 | 6.0 | 红色的 |
250 x 10 | 20.1 | 6.0 | 黄色的 |
250 x 12 | 24.1 | 6.0 | 粉红色的 |
250 x 16 | 32.2 | 6.0 | 灰色 |
250 x 20 | 40.2 | 6.0 | 绿色 |
250 * 25 | 50.3 | 6.0 | 紫色的 |
300 x 6 | 14.5 | 6.0 | 白色 |
300 x 8 | 19.3 | 6.0 | 红色的 |
300 x 10 | 24.1 | 6.0 | 黄色的 |
300 x 12 | 29.0 | 6.0 | 粉红色的 |
300 x 16 | 38.6 | 6.0 | 灰色 |
300 x 20 | 48.3 | 6.0 | 绿色 |
300 * 25 | 60.4 | 6.0 | 紫色的 |
类型 | 尺寸(毫米) | 尺寸(英寸) | ISO宽容 |
---|---|---|---|
冷拔抛光 | 3.00 - 75.00 | 1/8“- 3.00” | h8-h9-h10-h11 |
冷拔和地面 | 10.00 - 75.00 | 5/6“- 2.50” | h8-h9-h10-h11 |
去皮,抛光 | 40.00 - 150.00 | 1.50”,6.00” | h11, h11-DIN 1013 |
去皮和地面 | 20.00 - 50.00 | 3/4“- 2.00” | h9-h10-h11 |
”没有。 | 铜+银 | 镍+钴 | 锰 | 铅 | 铁 | 锌 | 磷 | 硫 | 碳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C71500 | 剩余部分 | 29.0 - -33.0 | 1.0马克思 | 0.05马克思 | 0.40 - -1.0 | 1.0 | |||
C71520 | 65.0分钟 | 29.0 - -33.0 | 1.0马克思 | 0.02 | 0.40 - -1.0 | 0.5 | 0.02马克思 | 0.02马克思 | 0.05马克思 |
元素 | 铜镍90/10 | 铜镍70/30 |
密度 | 8.1克/立方厘米 | 0.323磅/英寸在68华氏度 |
熔点 | 1443°c(2430°f) | 华氏2260度 |
抗拉强度 | Psi - 80000 MPa -551 | 50000 psi |
屈服强度(偏移量0.2%) | Psi - 35000, MPa - 241 | 20000 psi |
伸长 | 30 % | 30 % |
标准 | Cu-Ni 90/10 | Cu-Ni 70/30 |
爹妈 | C70600 | C71500 |
材料Nr。 | 2.0872 | 2.0882 |
铜镍圆棒制造商