
EN 10216-5不锈钢无缝管
EN 10216-5不锈钢无缝管
EN 10216-5 TC1高精度管
EN 10216-5 TC2液压管
EN 10216-5不锈钢无缝管被认为是压力目的。不锈钢无缝管的这种特点是重要的,因为这种类型的管子不断使用,在极端条件占上风,必须确保人们的安全性和设备和设备的无故障操作。它是为了抵抗最大的热量和最高压力,并且它不受酸的影响,并且是耐腐蚀性的。EN 10216-5不锈钢管或管可以通过超过100个生产步骤在获得最终形式和质量之前。狗威国际它用于污水处理和供水,该供水必须承受高内部和外部压力。DIN EN 10216-5高精度管可用作无缝或焊接重新装束条件的薄壁管或无缝厚壁管。它具有许多不同条件和流程的涂层选择。它提供了重量储蓄,耐腐蚀性,窄公差或低处理成本。E190至DP980的精密管道强度范围。它使您可以找到最佳的钢材等级和用于您的目的。它具有紧密的公差和高表面质量,结合极端弯曲性。狗威国际它最有效地保护钢防腐蚀的环境和经济方式。DIN EN 10216-5冷拉管通过冷绘制一个较大的无缝管,通常通过HFS工艺制造。在CDS过程中,母管在寒冷中通过模具和插头,而不会加热。由于外部的工具和表面和容差变得更好。它提供高强度重量比,可以加工,以提供良好的表面质量,尺寸精度,良好的可加工性,优异的微结构均匀性和高拉伸性能的组合。狗威国际它适用于这种后处理作为渗碳和热处理。
产品 | DIN EN 10216-5无缝,冷轧和高精度管 |
---|---|
ASTM. | ASTM A269 / A213 |
EN 10216-5液压管等级 |
|
类型 | 直的 |
结束 | CFA(明亮退火) |
班级 | TC1和TC2 |
外径 | 6 - 42毫米 |
温度(分钟) | -70(和上)°C,-94和上°F |
温度(最大值) | 高达650°C,高达1200°F |
EN 10216-5 TC1. | 1/2“最多24英寸(无缝或焊接) |
应用和用途 | 粘合剂/胶水,磨料,化学液体,燃料,食品和饮料,液压流体,气体,油/石油,医疗液,气动介质,药液,蒸汽,水 |
这些地方的广泛股票 | Ahmedabad,Gimhae-Si,浦那,孟买,Coimbatore,Nagpur,波哥大,诺伊达,休斯顿,斋浦尔,珀斯,伊斯坦布尔,Tau,拉各斯,达卡,迈索鲁,阿布扎比,王格拉纳达,Ahvaz,Dammam,沙迦,苏拉特,加拉斯,加拉加斯,Hyderabad,Thane,Janeiro,Ranchi,New Delhi,Muscat,卡拉奇,Ernakulam,Baroda,Kanpur,伦敦,巴特纳,班加罗尔,阿格拉,钦奈,古兰雅犬,卢迪亚纳,圣地亚哥,Thiruvananthapuram,利雅得,雅加达,吉隆坡,印度,古吉拉特邦,Vadodara,墨西哥,布里斯班,悉尼,印度,Panipat,Doha,Howrah,蒙特利尔,拉杰科特,新加坡,麦纳麦,莎阿姆,勒克瑙,vapi,首尔,纳希克,德黑兰,卡尔加里,Bhubaneswar,加尔各答,khobar,古尔冈,贾姆斯德普,孟加拉堡,墨尔本,迪拜,纳米孟买,科威特,安卡拉,西班牙口岸,Pimpri-Chinchwad,Kochi |
1.4571 EN 10216-5无缝钢管
1.4301 EN 10216-5不锈钢管
1.4541 EN 10216-5不锈钢无缝管
1.4462 EN 10216-5 SMLS不锈钢管
DIN 17458 EN 10216 5不锈钢管
1.4404 EN 10216-5不锈钢无缝管
钢级 | 碳 | 磷 | 马贡人 | 硅 | 铬 | 硫 | 氮 | 钼 | 铜 | 铌 | 镍 | 钛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢铁名称 | 钢号 | ||||||||||||
x2crni18-9. | 1.4307 | 00.03 | 00.04 | 2.00 | 1.00 | 17.5-19.5 | 00.015 | 00.11 | - | - | - | 8.0-10.0 | - |
x2crni19-11 | 1.4306. | 00.03 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 18.0-20.0 | 00.015 | 00.11 | - | - | - | 10.0-12.0. | - |
x2crnin18-10 | 1.4311 | 00.030 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.50 | 00.015 | 00.12-0.22 | - | - | - | 8.5-11.5. | - |
x5crni18-10. | 1.4301. | 00.07 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.50 | 00.015 | 00.11 | - | - | - | 8.5-11.5. | - |
x6crniti18-10. | 1.4541 | 00.08 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.00 | 00.015 | - | - | - | - | 9.0-12.0. | 5xc. |
x6crninb18-10 | 1.4550. | 00.08 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.00 | 00.015 | - | - | - | 10xC-1 | 9.0-12.0. | - |
x1crni25-21 | 1.4335 | 00.020 | 00.025 | 2.00 | 00.25 | 24.0-26.0 | 00.010 | 00.11 | 00.20. | - | - | 20.0-22.0 | - |
x2crnimo17-12-2 | 1.4404. | 00.030 | 00.04 | 2.00 | 1.00 | 16.50-18.50. | 00.015 | 00.11 | 2.00-2.50 | - | - | 10.0-13.0. | - |
x5crnimo17-12-2 | 1.4401 | 00.07 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.50-18.50. | 00.015 | 00.11 | 2.0-2.5 | - | - | 10.0-13.0. | - |
x1crnimon22-2 | 1.4466 | 00.020 | 00.025 | 2.00 | 00.70. | 24.0-26.0 | 00.010 | 00.1-0.16 | 2.0-2.5 | - | - | 21.0-23.0. | - |
x6crnimoti17-12-2 | 1.4571. | 00.08 | 00.04 | 2.00 | 1.00 | 16.5-18.5. | 00.015 | - | 2.0-2.5 | - | - | 10.50-13.50. | - |
x6crnimonb17-12-2 | 1.4580 | 00.08 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.5-18.5. | 00.015 | - | 2.0-2.5 | - | 10xC-1 | 10.50-13.50. | - |
x2crnimon17-13-3 | 1.4429 | 00.030 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.5-18.5. | 00.015 | 00.12-0.22 | 2.50-3.0 | - | - | 11.0-14.0. | - |
x3crnimo17-13-3 | 1.4436. | 00.05. | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.5-18.5. | 00.015 | 00.11 | 2.50-3.0 | - | - | 10.5-13.0 | - |
x2crnimo18-14-3 | 1.4435. | 00.030 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 00.015 | 00.11 | 2.50-3.0 | - | - | 12.5-15.0. | - |
x2crnimon17-13-5 | 1.4439. | 00.030 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.5-18.5. | 00.015 | 00.12-0.22 | 4.00-5.00. | - | - | 12.5-14.5. | - |
x1nicrmocu31-27-4 | 1.4563 | 00.020 | 00.030 | 2.00 | 00.70. | 26.0-28.0. | 00.010 | 00.11 | 3.00-4.00 | 00.7-1.50 | - | 30.0-32.0 | - |
x1nicrmocu25-20-5 | 1.4539 | 00.02 | 00.030 | 2.00 | 00.70. | 19.0-21.0 | 00.010 | 00.15 | 4.00-5.00. | 1.2-2.00 | - | 24.0-26.0 | - |
x1nicrmocun20-18-7 | 1.4547 | 00.02 | 00.030 | 1.00 | 00.70. | 19.5-20.50 | 00.010 | 00.18-0.25. | 6.00-7.00 | 00.5-1.00 | - | 17.5-18.5. | - |
x1nicrmocun25-20-7 | 1.4529. | 00.020 | 00.030 | 1.00 | 00.50. | 19.0-21.0 | 00.010 | 00.15-0.25 | 6.00-7.00 | 00.5-1.50 | - | 24.0-26.0 | - |
x2nicralti32-20 | 1.4558 | 00.030 | 00.020 | 1.00 | 00.70. | 20.0-23.0. | 00.015 | - | - | - | - | 32.0-35.0. | 8x(c + n)0.60 |
SS. | 拉伸应力(MPa)min | 最小屈服强度0.2%证明(MPA) | 最小伸长率(50毫米%) | 硬度值 | |
---|---|---|---|---|---|
(HR B)罗克韦尔B Max | (HB)Brinell Max | ||||
304. | 515. | 205. | 40 | 92. | 201. |
304L. | 485. | 170. | 40 | 92. | 201. |
304h. | 515. | 205. | 40 | 92. | 201. |
304H不锈钢还要求ASTM NO 7或粗糙的晶粒尺寸。 |
外径(OD) |
1/8“,3/8”,3/4“,2”3/16“,5/16”,5/8“,1/4”,1-1 / 2“,1/2”,1“,1/16”,1-1 / 4“ 3毫米至50毫米 |
室壁厚度 |
0.035“,0.014”,0.049“,0.065”,0.120“,0.083”,0.095“,0.109”,0.028“ 0.5毫米至5.0毫米。 |
公差符合EN ISO 1127
外径(OD) | 无缝管的壁厚 |
---|---|
D1 = +/- 1,50%,最小+/- 0,75 mm | t1 = +/- 15,0%,最小+/- 0,60 mm |
d2 = +/- 1,00%,最小+/- 0,50 mm | t1 = +/- 12,5%,最小+/- 0,40 mm |
d3 = +/- 0,75%,最小+/- 0,30 mm | T1 = +/- 10,0%,最小+/- 0,20 mm |
D4 = +/- 0,50%,最小+/- 0,10 mm | T1 = +/- 7,0%,最小+/- 0,15毫米 |
材料 | D. | S. | 公斤 |
---|---|---|---|
1.4301. | 8,0 | 1,50 | 0,244 |
1.4301. | 8,0 | 2,00 | 0,300 |
1.4301. | 9. | 1,00 | 0,200 |
1.4301. | 10.10 | 1,00 | 0,225 |
1.4301. | 10.10 | 1,50 | 0,319 |
1.4301. | 10.10 | 2,00 | 0,401 |
1.4301. | 10.10 | 2,50 | 0,470 |
1.4301. | 10,2 | 2,00 | 0,411 |
1.4301. | 12.12. | 1,00 | 0,275 |
1.4301. | 12.12. | 1,50 | 0,394 |
1.4301. | 12.12. | 2,00 | 0,501 |
1.4301. | 12.12. | 3,00 | 0,676 |
1.4301. | 13,0. | 1,50 | 0,432 |
1.4301. | 13,5 | 1,60 | 0,477 |
1.4301. | 13,5 | 2,00 | 0,576 |
1.4301. | 13,5 | 2,30 | 0,645 |
1.4301. | 14,0. | 1,00 | 0,326 |
1.4301. | 14,0. | 1,50 | 0,470 |
1.4301. | 14,0. | 2,00 | 0,601 |
1.4301. | 14,0. | 2,50 | 0,720. |
1.4301. | 14,0. | 3,00 | 0,826 |
1.4301. | 15,0. | 1,00 | 0,351 |
1.4301. | 15,0. | 1,50 | 0,507 |
1.4301. | 15,0. | 2,00 | 0,651 |
1.4301. | 16,0. | 1,00 | 0,376 |
1.4301. | 16,0. | 1,50 | 0,545 |
1.4301. | 16,0. | 2,00 | 0,701 |
1.4301. | 16,0. | 2,50 | 0,845 |
1.4301. | 16,0. | 3,00 | 0,976 |
1.4301. | 16,0. | 4,00 | 1,202 |
1.4301. | 17,0. | 3,00 | 1,052 |
1.4301. | 17,2 | 1,60 | 0,625 |
1.4301. | 17,2 | 2,30 | 0,860. |
1.4301. | 18,0. | 1,00 | 0,426 |
1.4301. | 18,0. | 1,50 | 0,620 |
1.4301. | 18,0. | 2,00 | 0,801 |
1.4301. | 18,0. | 2,50 | 0,970 |
1.4301. | 18,0. | 3,00 | 1,127 |
1.4301. | 20.20 | 1,00 | 0,476 |
1.4301. | 20.20 | 1,50 | 0,695 |
1.4301. | 20.20 | 2,00 | 0,901 |
1.4301. | 20.20 | 2,50 | 1,096 |
1.4301. | 20.20 | 3,00 | 1,277 |
1.4301. | 20.20 | 3,50 | 1,446 |
1.4301. | 20.20 | 5,00 | 1,878 |
1.4301. | 21,0. | 3,00 | 1,352 |
1.4301. | 21,3 | 1,60 | 0,789 |
1.4301. | 21,3 | 2,00 | 0,967 |
1.4301. | 21,3 | 2,60 | 1,217 |
1.4301. | 21,3 | 2,90 | 1,336 |
1.4301. | 21,3 | 3,20 | 1,450 |
1.4301. | 22,00 | 1,00 | 0,526 |
1.4301. | 22,00 | 1,50 | 0,770. |
1.4301. | 22,00 | 2,00 | 0,901 |
1.4301. | 22,00 | 2,50 | 1,260 |
1.4301. | 22,00 | 3,00 | 1,432 |
1.4301. | 22,00 | 4,00 | 1,803 |
1.4301. | 22,00 | 6,00 | 2,404 |
1.4301. | 24,00 | 2,00 | 1,102 |
1.4301. | 24,00 | 4,00 | 2,003 |
1.4301. | 25. | 1,00 | 0,601 |
1.4301. | 25. | 1,50 | 0,890 |
1.4301. | 25. | 2,00 | 1,152 |
1.4301. | 25. | 2,50 | 1,409 |
1.4301. | 25. | 3,00 | 1,653 |
1.4301. | 25. | 4,00 | 2,103 |
1.4301. | 25. | 5,00 | 2,504 |
1.4301. | 25. | 6,00 | 2,850 |
1.4301. | 26,9. | 1,60 | 1,043 |
1.4301. | 26,9. | 2,00 | 1,247 |
1.4301. | 26,9. | 2,60 | 1,582 |
1.4301. | 26,9. | 3,20 | 1,899 |
1.4301. | 26,9. | 4,00 | 2,240 |
1.4301. | 28,0 | 1,00 | 0,676 |
1.4301. | 28,0 | 1,50 | 0,995 |
1.4301. | 28,0 | 2,00 | 1,302 |
1.4301. | 28,0 | 2,50 | 1,596 |
1.4301. | 28,0 | 5,00 | 2,880 |
1.4301. | 30.30 | 1,00 | 0,726 |
1.4301. | 30.30 | 1,50 | 1,070 |
1.4301. | 30.30 | 2,00 | 1,402 |
1.4301. | 30.30 | 2,60 | 1,784 |
1.4301. | 30.30 | 3,00 | 2,028 |
1.4301. | 30.30 | 3,50 | 2,322 |
1.4301. | 30.30 | 4,00 | 2,604 |
1.4301. | 30.30 | 5,00 | 3,130 |
1.4301. | 32.12. | 1,50 | 1,146 |
1.4301. | 32.12. | 2,00 | 1,502 |
1.4301. | 32.12. | 2,50 | 1,847 |
1.4301. | 32.12. | 3,00 | 2,178 |
1.4301. | 32.12. | 4,00 | 2,804 |
1.4301. | 33,7. | 1,60 | 1,286 |
1.4301. | 33,7. | 2,00 | 1,588 |
1.4301. | 33,7. | 2,60 | 2,025 |
1.4301. | 33,7. | 3,20 | 2,444 |
1.4301. | 33,7. | 3,60. | 2,713 |
1.4301. | 34,0. | 1,50 | 1,221 |
1.4301. | 34,0. | 4,00 | 3,020 |
1.4301. | 35. | 1,50 | 1,258 |
1.4301. | 35. | 2,00 | 1,653 |
1.4301. | 35. | 2,50 | 2,035 |
1.4301. | 35. | 3,00 | 2,404 |
1.4301. | 35. | 4,00 | 3,105 |
1.4301. | 35. | 5,00 | 3,756 |
1.4301. | 36,0. | 2,00 | 1,703 |
1.4301. | 38,0. | 1,50 | 1,371 |
1.4301. | 38,0. | 2,00 | 1,803 |
1.4301. | 38,0. | 2,60 | 2,305 |
1.4301. | 38,0. | 3,00 | 2,629 |
1.4301. | 38,0. | 5,00 | 2,845 |
1.4301. | 40. | 1,50 | 1,446 |
1.4301. | 40. | 2,00 | 1,903 |
1.4301. | 40. | 2,50 | 2,348 |
1.4301. | 40. | 3,00 | 2,779 |
1.4301. | 40. | 4,00 | 3,606 |
1.4301. | 40. | 5,00 | 4,382 |
1.4301. | 42,00 | 6,00 | 5,409 |
1.4301. | 42,4 | 2,00 | 2,003 |
1.4301. | 42,4 | 2,60 | 2,591 |
1.4301. | 42,4 | 3,20 | 3,141 |
1.4301. | 42,4 | 4,05 | 3,889 |
1.4301. | 42,4 | 5,00 | 4,683 |
1.4301. | 43,0. | 1,50 | 1,559 |
1.4301. | 44,5. | 2,00 | 2,128 |
1.4301. | 44,5. | 2,90 | 3,021 |
1.4301. | 44,5. | 5.50 | 5,371 |
1.4301. | 45,0. | 1,60 | 1,739 |
1.4301. | 45,0. | 2,00 | 2,128 |
1.4301. | 48,3 | 2,00 | 2,319 |
1.4301. | 48,3 | 2,60 | 2,975 |
1.4301. | 48,3 | 3,20 | 3,614 |
1.4301. | 50. | 1,50 | 1,822 |
1.4301. | 50. | 2,00 | 2,404 |
1.4301. | 50. | 2,50 | 2,974 |
1.4301. | 50. | 3,00 | 3,531 |
1.4301. | 50. | 4,00 | 4,620. |
1.4301. | 50. | 5,00 | 5,634. |
1.4301. | 50. | 6,00 | 6,611. |
1.4301. | 51,0. | 2,00 | 2,454 |
1.4301. | 51,0. | 2,60 | 3,151 |
1.4301. | 52,0. | 2,00 | 2,504 |
1.4301. | 53,0. | 1,50 | 1,934 |
1.4301. | 53,0. | 3,00 | 3,756 |
1.4301. | 54,0. | 2,00 | 2,604 |
1.4301. | 55. | 2,50 | 3,290 |
1.4301. | 55. | 5,00 | 6,260 |
1.4301. | 57,0. | 2,00 | 2,754 |
1.4301. | 57,0. | 2,90 | 3,929 |
1.4301. | 57,0. | 4,00 | 5,308 |
1.4301. | 57,0. | 6,50 | 8,219 |
1.4301. | 60. | 5,00 | 6,886 |
1.4301. | 60,3 | 2,00 | 2,920 |
1.4301. | 60,3 | 2,60 | 3,757 |
1.4301. | 60,3 | 2,90 | 4,168 |
1.4301. | 60,3 | 3,20 | 4,575 |
1.4301. | 60,3 | 3,60. | 5,111 |
1.4301. | 60,3 | 4,50 | 6,288 |
1.4301. | 60,3 | 7,10. | 9,458 |
1.4301. | 60,3 | 8,00 | 10,477 |
1.4301. | 63,5. | 5,00 | 7,324 |
1.4301. | 64,0. | 2,00 | 3,105 |
1.4301. | 65. | 2,50 | 3,913 |
1.4301. | 65. | 3,00 | 4,620. |
1.4301. | 65. | 3,50 | 5,390 |
1.4301. | 68,0. | 4,00 | 6,410 |
1.4301. | 70.0. | 2,00 | 3,405 |
1.4301. | 70.0. | 2,90 | 4,873 |
1.4301. | 70.0. | 4,00 | 6,611. |
1.4301. | 70.0. | 5,00 | 8,138 |
1.4301. | 75. | 2,50 | 4,539 |
1.4301. | 76,1. | 2,00 | 3,711. |
1.4301. | 76,1. | 2,60 | 4,785 |
1.4301. | 76,1. | 2,90 | 5,315 |
1.4301. | 76,1. | 3,20 | 5,860. |
1.4301. | 76,1. | 3,60. | 6,535 |
1.4301. | 76,1. | 4,50 | 8,068 |
1.4301. | 76,1. | 5,00 | 8,889 |
1.4301. | 76,1. | 6,30 | 11,011 |
1.4301. | 76,1. | 10,00 | 17,000. |
1.4301. | 80. | 2,00 | 3,906 |
1.4301. | 80. | 2,50 | 4,852 |
1.4301. | 80. | 4,00 | 7,612 |
1.4301. | 80. | 5,00 | 9,390 |
1.4301. | 85.8 | 2,50 | 5,165 |
1.4301. | 88,9. | 2,00 | 4,352 |
1.4301. | 88,9. | 2,60 | 5,618 |
1.4301. | 88,9. | 3,05 | 6,557 |
1.4301. | 88,9. | 3,20 | 6,867 |
1.4301. | 88,9. | 3,60. | 7,689 |
1.4301. | 88,9. | 4,50 | 8,515 |
1.4301. | 88,9. | 6,30 | 13,030 |
1.4301. | 101,6 | 3,60. | 8,834 |
1.4301. | 101,6 | 4,05 | 9,893 |
1.4301. | 102,0. | 6,50 | 15,590 |
1.4301. | 108,0. | 3,00 | 7,888 |
1.4301. | 108,0. | 3,60. | 9,411 |
1.4301. | 108,0. | 4,00 | 10,417 |
1.4301. | 108,0. | 6,30 | 16,043 |
1.4301. | 114,3 | 2,00 | 5,624 |
1.4301. | 114,3 | 2,60 | 7,272 |
1.4301. | 114,3 | 3,60. | 9,979 |
1.4301. | 114,3 | 4,50 | 12,372 |
1.4301. | 114,3 | 6,30 | 17,037 |
1.4301. | 114,3 | 7,10. | 19,058 |
1.4301. | 139,7. | 4,00 | 13,592 |
1.4301. | 139,7. | 6,30 | 21,044 |
1.4301. | 139,7. | 7,10. | 23,574 |
1.4301. | 159,0. | 4,50 | 17,409 |
1.4301. | 168,3 | 4,50 | 18,457 |
1.4301. | 168,3 | 5,00 | 20,445 |
EN 10216-5 TC1. |
|
超级双工2507 / UNS S32750 |
|
Inconel 625 / Unt N06625 |
|
254 SMO(未S31254) |
|
UNS N08904. |
|
Sanicro®28(UNS N08028) |
|
en标准 | 材料号码 | din | 管试验课程 | 钢 |
---|---|---|---|---|
10216-5. | x2crnimon22-5-3 | 1.4462 | TC2. | 双工 |
10216-5. | x5crni18-10. | 1.4301. | TC2 / TC1. | SS 304. |
10216-5. | x6crnimoti17-12-2 | 1.4571. | TC2. | SS 316TI. |
10216-5. | x1nicrmocu25-20-5 | 1.4539 | TC2. | 过失的 |
10216-5. | x2crni19-10 | 1.4306. | TC2 / TC1. | 304L /无缝 |
10216-5. | x5crnimo17-12-2 | 1.4401 | TC2 / TC1. | SS 316. |
10216-5. | x2crnimo17-12-2 | 1.4404. | TC2 / TC1. | SS 316L. |
10216-5. | x6crniti18-10. | 1.4541 | TC2. | SS 321. |
10216-5. | x6crninb18-10 | 1.4550. | TC1. | AISI 347 /无缝 |
EN 10216-5 TC2 / TC1 1.4301管 | $ 1,000.00- $ 6,000.00 /吨 |
EN 10216-5不锈钢无缝管,DN80,WT 9mm | $ 17.00- $ 20.00 /件 |
ZH 10216-5 TC2无缝管,SCH 40S,3英寸,6米 | $ 1.50- $ 4.50 /千克 |
EN 10216-5不锈钢管,1.2毫米,OD 26.7毫米,长7300毫米 | $ 685.00- $ 925.00 /吨 |
不锈钢EN10216-5 / 17456无缝管,14mm od,6米 | $ 1,500.00- $ 6,000.00 /吨 |
EN10216-5 / 1.4571无缝管,12英寸,ASME B36.19,SCH10,6M | $ 1,000.00- $ 1,500.00 /吨 |
1/2英寸,DIN 1.4541无缝管,8英寸,ASME B36.10 | $ 3,000.00- $ 3,500.00 /吨 |
抛光,EN10216-5 / 1.4301无缝管,12毫米 | $ 3,000.00- $ 3,500.00 /吨 |
4英寸,EN 10216-5 TC1无缝管,6M,SCH40,结束 | $ 3,000.00- $ 3,500.00 /吨 |
ASME B36.19,DIN 10216-5不锈钢无缝管,OD:30 mm,WT:2 mm,L:6米 | $ 2,800.00- $ 3,000.00 /吨 |
SCH 40s,10英寸,5.8m,SS DIN 10216-5-X5CRNI18-10无缝管 | $ 679.00- $ 801.00 / ton |
WT 2.77mm,OD 25.4mm,L 9860mm EN 10216-5不锈钢无缝管 | $ 1,000.00- $ 6,000.00 /吨 |
SCH 10S,12寸X2Crnimo17-12-2 DIN 10216-5不锈钢无缝管 | $ 17.00- $ 20.00 /件 |
SCH 80,6米1 1/4英寸,X2Crni19-11 DIN 10216-5无缝管 | $ 1.50- $ 4.50 /千克 |
SCH40,DIN 17458/10216 5无缝管,14英寸,6米 | $ 685.00- $ 925.00 /吨 |
无缝管,DIN EN ISO 10216-5,SCH 20,8英寸,6米 | $ 1,500.00- $ 6,000.00 /吨 |
EN 10216-5 D3 / T3无缝管,PE,1 1/2英寸,SCH 40s | $ 1,000.00- $ 1,500.00 /吨 |
SCH 40 EN 10216-5 TC1 / ASTM A 269无缝管,1 1/4英寸,6米,是 | $ 3,000.00- $ 3,500.00 /吨 |
SCH 10S ASTM ASTM A312 EN 10216-5无缝管,OD 10英寸,L 6000 mm | $ 17.00- $ 20.00 /件 |
SCH 40无缝钢管,DIN 10216-5 TC1 TC2,11.8M,是 | $ 1.50- $ 4.50 /千克 |