
ASTM A588 S355JOW+N结构钢片
标准 | EN 10025 - 5 |
年级 | S355J0W S355J0W + N |
类别 | 耐大气腐蚀钢、耐候钢 |
厚度 | 1.2 -150毫米 |
宽度 | 1220 - 4200毫米 |
长度 | 5000-18000mm,或根据要求切割形状 |
形式 | 采购产品板,薄板,卷,平板,扁钢,型钢,H型钢,钢筋,穿孔板,格子板 |
完成 | 热轧薄板(HR)、冷轧薄板(CR) |
硬度 | 软、硬、半硬、四分之一硬、弹簧硬等。 |
年级 | 耐候钢EN 10025 S355J0W+N |
产品 | 大小 | 美国离岸价格 | 印度(卢比)FOB价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(沙特)离岸价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位/号 | 单位/号 | 单位/号 | 单位/号 | 单位/号 | 单位/号 | ||
S355j0w板 | 50mm x 2.5mtr x 10-12mtr | 1.95美元 | 141.15印度卢比 | 马来西亚林吉特7.94 | 1.64欧元 | 2.61新加坡元 | 沙特里亚尔7.31 |
ASTM A588 S355JOW+N结构钢片
ASTM A242 S355JOW耐候钢板
S355J0W钢板
耐候钢板S355J0W
EN10025-5 S355J0W表
1.8959钢板
C马克斯 | 如果马克斯 |
锰 |
P |
年代马克斯 |
N马克斯 |
添加氮 结合元素 |
Cr |
铜 |
0.16 | 0.50 | 0.50 - -1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
- |
0.40 - -0.80 |
0.25 - -0.55 |
|
条 | 材料厚度毫米 | 最小屈服点(ReH Mpa *) | 抗拉强度Rm MPa | 最小延伸率A (Lo=5.65√So) % |
COR-TEN B | ≤16 | 355 | 470 - 630 | 20. |
|
EN10025-5 S355J0W耐候钢板制造商