其他商品名 |
|
---|---|
规范 |
|
国际标准 |
|
外形尺寸 |
|
厚度 | 0.1至100mm THK |
宽度 | 10-2500mm |
长度 | 2M,2.44米,3M,或根据需要 |
类型 | 冷轧板(CR),热轧板(HR),退火 |
形成 | 板,薄板,线圈,箔,带材,板材,复合板,普通片材,轧制板材,轧制板,平的匀场,平面薄板,垫片手册,卷,空白(圆),剪切的,退火的,软化退火,去氧化皮,胎面板,检验板 |
冷轧的Inconel 625板材和卷材 |
0.016 0.130" 到 |
热轧UNS N06625合金板625 |
0.1875至2.000" |
标准 | WNR物料编号 | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
铬镍铁合金625 | 2.4856 | N06625 | NCF 625 | NA 21 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NiCr22Mo9Nb |
UNS N06625 2级复合板 | SB 443 UNS 06625平面薄板 |
ASTM B443 625合金热轧板 | 2.4856合金625激光切割片 |
2.4856 625合金冷轧退火板 | JIS NCF 625沉张 |
铬镍铁合金625 ASTM B443线圈 | UNS N06625 2级罗尔斯表 |
铬镍铁合金2.4856 625沉表 | ASME SB443铬镍铁合金625冷轧板 |
铬镍铁合金625个条线圈 | 铬镍铁合金625 ASTM B443精密带钢 |
ASTM B443 UNS N06625贴膜 | 铬镍铁合金625薄板 |
ASME SB 443 UNS N06625卷板 | SB 443 UNS 06625热轧薄板 |
UNS N0662510毫米板 | ASTM B443 625个合金垫片 |
年级 | C | 锰 | 硅 | 小号 | 铜 | 铁 | 你 | 铬 |
铬镍铁合金625 | 0.10max | 最大值0.50 | 最大值0.50 | 0.015max | - | 5.0最大 | 58.0分钟 | 20.0 - 23.0 |
元件 | 密度 | 熔点 | 抗拉强度 | 屈服强度(0.2%偏移) | 伸长 |
铬镍铁合金625 | 8.4克/立方厘米 | 1350℃(2460°F) | PSI - 1,35,000,兆帕 - 930 | PSI - 75,000兆帕 - 517 | 42.5% |
UNS N06625,ASTM B443,AN,CR,0.200×80mm的 | US $ 24.75 /公斤 |
DIM:0.360 X 205MM冷轧,退火625合金 | US $ 28.17 /公斤 |
获取免费样品