IS 1239 YST 210 3/4英寸*0.7毫米钢管
除了具有高的抗拉强度,IS 1239 Gr重型箱形管也具有耐腐蚀性能。这一等级的其他重要特征IS 1239 Gi Pipes包括高水平的韧性和变形能力。
通常,我们的客户使用Jindal IS 1239 B级无缝管应用范围涉及镀锌钢围栏,工业水线,道路屏障,停车屏障,植物管道,以及农业和灌溉。由于IS 1239镀锌管被涂上了一层较厚的锌,提高了这些管的耐腐蚀性。锌,用于涂层is 1239 Gi管道形成一层厚厚的,作为一个保护层,从而使管道具有抗腐蚀的能力。
在Aesteiron,是1239级GI管道吗我们制造的不仅易于安装,而且这些管道的维护相当低,同时保持一个耐用的标准。可用的尺寸和生产的IS 1239无缝管包括从公称孔15毫米到大约150毫米的范围。事实上,我们工厂在生产IS 1239这一等级的ERW管道时,严格遵守BIS或印度标准局规定的规格。IS 1239第2部分是一个不仅要求对接焊接和无缝,而且要求其他形式如平端,钢管螺纹插座,以及其他焊接和无缝钢管的标准。一般来说,第2部分金达尔管道IS 1239已用于水,非危险气体,空气和蒸汽。IS 1239第1部分无缝型管已经通过任何批准的工艺制造,它必须完全压头。在第1部分金达尔胃肠道管将由HR钢带制造。选择IS 1239 c级管制造商的优势是,与孟买的库存和供应商相比,价格低10%,优质的材料和制造商出厂测试证书。狗威国际
IS 1239 YST 310碳钢管道适用于无危险气体、空气和蒸汽的输送,也适用于水的输送。根据本标准,IS 1239碳钢管的尺寸范围在表面孔径6毫米到表面孔径150毫米之间。
尺寸范围 | 15mm NB到150mm NB |
维 | IS: 1239 (Pt I) - 2004 Bs - 1387 / 1985 |
规范 | IS - 1239 (Part -1) 2004 Bs - 1387 / 1985 |
长度 | 高达7米或根据需要 |
TC | Nace mr0175, mr0103, en 10204 3.2, 10204 3.1 |
许多IS 1239碳钢管供应商、库存商、分销商、出口商、进口商、经销商和股东从爱斯泰公司采购材料,并在他们自己的国家以高利润供应,所以总是直接从印度IS 1239钢管制造商购买,以获得最好的价格。请联系我们betway account !!!
规范 | 外面的直径 | 墙 厚度 |
重量 | 长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管体 | 管端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是:1239 & |
按表 | 附加说明 | 轻- 8% +不限于中和重- 10%,
|
载重量10吨轻+7.5%,-5%, M & h±7.5% 单管轻-8% + 10%Med &重±10%Carload 10MT及以上±7.5% |
公差-精确长度- + 6,-0mm |
IS 1239 YST 210 3/4英寸*0.7毫米钢管
IS 1239 YST 310 0.5英寸钢管
IS 1239 Gi Pipe
IS 1239无缝管
是c类管道吗
是碳素钢管吗
1239 yst240是碳钢管吗
IS 1239 YST 240 38*38*2方形无缝钢管
是1239焊管吗
是1239重管吗
IS 1239 Steel Tubes
是1239 YST 355 88毫米黑钢管管吗
IS 1239 YST 355 1/2黑色管
是1239 yst240管吗
是1239方管吗
抗拉强度Mpa≤310,最小抗拉强度Mpa≤450,伸长率25.4及以下8,25.4及以下10。
壁厚 | NominalBore 7″NB 193.7 mm OD | NominalBore 8″NB 219.1 mm OD | NominalBore 10″NB 273mm OD | NominalBore 12″NB 323.7 mm OD | NominalBore 14″NB 355.6 mm OD | NominalBore 16″NB 406.4 mm OD | NominalBore 18″NB 457mm外径 | NominalBore 20″NB 508 mm OD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 公斤/地铁 | 公斤/地铁 | 公斤/地铁 | 公斤/地铁 | 公斤/地铁 | 公斤/地铁 | 公斤/地铁 | 公斤/地铁 |
4.85 | 22.59 | 25.62 | 32.07 | 38.13 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
5.20 | 24.17 | 27.43 | 34.34 | 40.85 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
5.60 | 26.00 | 29.28 | 36.93 | 43.93 | 48.11 | - - - - - - | - - - - - - | |
6.00 | 27.88 | 31.53 | 39.50 | 47.02 | 51.49 | 61.00 | 69.00 | - - - - - - |
6.35 | 29.34 | 33.28 | 41.73 | 49.67 | 54.43 | 62.35 | 70.50 | 78.50 |
7.01 | 32.77 | 36.76 | 46.43 | 55.45 | 61.82 | 69.04 | - - - - - - | - - - - - - |
7.94 | - - - - - - | 41.00 | 50.95 | 61.85 | 67.98 | 77.94 | 87.80 | - - - - - - |
8.18 | - - - - - - | 42.56 | 53.42 | 65.12 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
9.53 | - - - - - - | 51.50 | 60.24 | 73.75 | 81.21 | 93.13 | 105.00 | 117.00 |
12.70 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 107.28 | 123.30 | 139.00 | 155.00 |
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 体重每英尺 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每直线英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
公称通径 | 外径 | 轻(a级)厚度 | 中等(b级)厚度 | 重(c级 | |||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 公斤/地铁 | 毫米 | 公斤/地铁 | 毫米 | 公斤/地铁 |
1/8” | 3毫米 | 0.406 | 10.32 | 1.80 | 0.361 | 2.00 | 2.65 | 0.493 | |
1/4 " | 6毫米 | 0.532 | 13.49 | 1.80 | 0.517 | 2.35 | 0.407 | 2.90 | 0.769 |
3/8” | 10毫米 | 0.872 | 17.10 | 1.80 | 0.674 | 2.35 | 0.852 | 2.90 | 1.02 |
1/2 " | 15毫米 | 0.844 | 21.43 | 2.00 | 0.952 | 2.65 | 1.122 | 3.25 | 1.45 |
3/4” | 20毫米 | 1.094 | 27.20 | 2.35 | 1.410 | 2.65 | 1.580 | 3.25 | 1.90 |
1” | 25毫米 | 1.312 | 33.80 | 2.65 | 2.010 | 3.25 | 2.440 | 4.05 | 2.97 |
1.1 / 4” | 32毫米 | 1.656 | 42.90 | 2.65 | 2.580 | 3.25 | 3.140 | 4.05 | 3.84 |
1.1 / 2” | 40毫米 | 1.906 | 48.40 | 2.90 | 3.250 | 3.25 | 3.610 | 4.05 | 4.43 |
2” | 50毫米 | 2.375 | 60.30 | 2.90 | 4.110 | 3.65 | 5.100 | 4.47 | 6.17 |
2.1 / 2” | 65毫米 | 3.004 | 76.20 | 3.25 | 5.840 | 3.65 | 6.610 | 4.47 | 7.90 |
3” | 80毫米 | 3.500 | 88.90 | 3.25 | 6.810 | 4.05 | 8.470 | 4.85 | 10.1 |
4” | 100毫米 | 4.500 | 114.30 | 3.65 | 9.890 | 4.50 | 12.10 | 5.40 | 14.4 |
5” | 125毫米 | 5.500 | 139.70 | - - - - - - | - - - - - - | 4.85 | 16.20 | 5.40 | 17.8 |
6” | 150毫米 | 6.500 | 165.10 | - - - - - - | - - - - - - | 4.85 | 19.20 | 5.40 | 21.2 |
最大许用压力(psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 外径 | 时间表 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10 | 20. | 30. | 性病 | 40 | 60 | XS | 80 | One hundred. | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2个半 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
3. | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20. | 20. | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30. | 30. | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
(一)厚度 | ||
(1) | 对焊灯管 | +不局限 - 8% |
中厚管 | +不局限 - 10% |
|
(2) | 无缝管 | +不局限 - 12.5% |
(b)重量: | ||
(1) | 单管(光系列) | + 10% - 8% |
(2) | 单管 (中、重系列) |
+ 10% |
1239是否是管道机械性能
化学成分(%) |
机械性能 | 影响 |
|||||||||||||||||||
能源 |
|||||||||||||||||||||
规范 | 年级 | C | 锰 | P | 年代 | 如果 | 刚建成时 | 屈服强度 | 抗拉强度 | %伸长 | |||||||||||
J (Ft.lb) |
|||||||||||||||||||||
脉码调制 | IIW | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 |
||||||||||||||||
e(分钟) | (最小值)。 |
||||||||||||||||||||
ψ | MPa | ψ | MPa | ψ | MPa |
ψ |
MPa |
||||||||||||||
是:1239 | - - - - - - | 0.20 |
1.30 |
0.040 |
0.040 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
320 |
- - - - - - |
- - - - - - |
12至25mm NB | - - - - - - |
|||
20以上25毫米 | |||||||||||||||||||||
菲330 | 0.16 |
1.20 |
0.040 |
0.040 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
195 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
330 |
- - - - - - |
- - - - - - |
20. | - - - - - - |
||||
菲410 | 0.20 |
1.30 |
0.040 |
0.040 |
- - - - - - |
- - - - - - |
0.45 |
- - - - - - |
235 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
410 |
- - - - - - |
- - - - - - |
18 | - - - - - - |
||||
菲450 | 0.25 |
1.20 |
0.040 |
0.040 |
- - - - - - |
- - - - - - |
0.45 |
- - - - - - |
275 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
450 |
- - - - - - |
- - - - - - |
15 | |||||
GL = 5.65 | 区域 |
IS 1239材料规格和等效等级 | ||||
---|---|---|---|---|
是1239 yst 355吗 | 是1239 yst 355吗 | 塔塔Structura 355 | Din: 2440, 2441, bs: 1387, s: 3589,1239 | ISO: 65 |
IS 1239 YST 210 3/4英寸*0.7毫米钢管 | 英国,加拿大,波兰,艾灵顿-美国 |
IS 1239 YST 310 0.5英寸钢管 | 卡塔尔,法国,欧洲,泰国 |
IS 1239 Gi Pipe | 捷克,德国,泰国,马来西亚 |
IS 1239无缝管 | 马来西亚,美国,孟加拉国,芬兰 |
1239管 | 欧洲,日本,罗马尼亚,马来西亚 |
是c类管道吗 | 南非,沙特阿拉伯(KSA),科威特,巴西 |
是碳素钢管吗 | 巴林,南非,新加坡,新加坡 |
1239 yst240是碳钢管吗 | 菲律宾,法国,澳大利亚,英国,尼日利亚 |
IS 1239 YST 240 38*38*2方形无缝钢管 | 阿曼、马来西亚、香港、阿联酋 |
是1239焊管吗 | 智利,意大利,伊朗,新加坡 |
IS 1239ms管 | 阿拉伯联合酋长国(UAE)、土耳其、挪威、马来西亚 |
是1239重管吗 | 达曼-KSA,印度尼西亚,菲律宾,比利时 |
IS 1239 Steel Tubes | 荷兰,马来西亚,俄罗斯,迪拜 |
是1239 YST 355 88毫米黑钢管管吗 | 埃及,西班牙,墨西哥,英国 |
IS 1239 YST 355 1/2黑色管 | 英国-英国,欧洲,马来西亚,阿联酋 |
1239年是240年吗 | 菲律宾,马来西亚,加拿大,新加坡 |
IS 1239 gi pipe | 瑞典,哥伦比亚,马来西亚,中国 |
是1239方管吗 | 马来西亚,台湾,洛斯阿拉莫斯,墨西哥,菲律宾 |
IS 1239 ERW管 | 新加坡,韩国,NY 12203(美国),马来西亚 |
IS 1239 class c pipe and Steel Tubes from Jindal, Zenith, MSL, Tata