SA 209 T1A合金钢锅炉管
ASME SA213 / SA 209级T1比焊管强,并且通过在胶卷辊之间滚动预热的坯料来制造管壳。SA 209 T1A管然后在多支架轧机中伸长壳,以达到所需的壁厚和有限的直径范围。然后,也可以通过施胶套环实现直径,但是对于显着的直径变化,SA209 T1管道然后重新加热并通过拉伸减压轧机 - 一种多支架磨机,可减少外径而不是壁厚。壁的厚度取决于使用。因为没有关节合金钢ASTM A209级T1A无缝管,与使用相同材料的相同尺寸的相同尺寸的合金钢T1焊接管相比,工作压力保持得多。
它可以防止缺陷和差异的概率,因为它没有任何关节。ASTM A209 GR T1无缝管范围还包括石油国家管状物品(OCTG。)。石油和天然气行业,锅炉管道和汽车传动部件是典型应用。ASTM A209 T1A材料与其他机械管相比,提供紧张的公差,并提供更强大的物理性质。它适用于需要韧性,耐磨性,高强度的应用。选择SA 209 T1A管通常由钢的拉伸强度和统治部分决定。与碳钢相比SA 209 T1A管是非常昂贵的。SA209 T1.可以制造成多种强度规格的几乎任何密度。ASTM A209级T1A锅炉管含有合金元素。锰,硅,镍,钛,铜,铬和铝的变化比例,以操纵钢的性能,例如其淬透性,耐腐蚀,强度,可塑性,延展性或可焊性。ASTM A209 GR T1焊接管通常比等价更具成本效益ASTM A209 T1A无缝管并且它们可以在OD和ID上具有更好的表面质量,因为它由卷起的材料条狗威国际制成并且与由扁平轧制材料制成的纵向接缝,而不是被挤压SA 209 T1A管。
类型 | 描述 | 美国福管价格 | 马来西亚福步价格 | 欧洲富猫价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(KSA)FOB价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | |||||||
合金钢T1管 | 尺寸:75od x 7.6mm thk | 美元 $ | 60.71 | 马来西亚林吉特 | 247.09 | 欧元 | 51.00 | 新加坡元 | 81.35 | 沙特里亚尔 | 227.66 |
规格 | ASTM A / ASME SA 213,A691 |
方面 | ASTM,ASME和API |
尺寸 | 1/2“od高达5”OD,海关直径也可用 |
外径 | 6.2500mm;WT:1-200mm. |
日程 | SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
类型 | 无缝的 |
形式 | 圆形管道,定制管道,方形管,矩形管,“U”形状,液压管 |
长度 | 单个随机,双随机和切割长度。 |
结尾 | 普遍的终点,斜面,踩踏 |
SA 209 T1A合金钢锅炉管
SA209 T1管道
ASTM A209级T1A过热器管
ASTM A209 GR T1锅炉管
ASTM A209 T1A管
SA 209 T1A管
年级 | uns | 商标名称 |
T1. | K11522 | 1 / 2Mo. |
年级 | 合金T1. |
---|---|
C≤. | 0.10-0.20 |
m | 0.30-0.80. |
P.≤. | 0.025 |
S.≤. | 0.025 |
SI.≤. | 0.10-0.50 |
莫 | 0.44-0.65 |
年级 | 合金T1. | |
---|---|---|
拉伸强度,MPa | 415分钟 | |
屈服强度,MPa | 205分钟 | |
伸长率% | 30分钟 | |
硬度,HB. | 163分钟 |
热轧 | 外径,mm | 宽度,mm |
od≤101.6 | + 0.4 / -0.8 | |
101.6 + 0.4 / -1.2 |
| |
190.5 + 0.4 / -1.6 |
| |
冷却 | 外径,mm | 宽度,mm |
od <25.4 | ±0.10 | |
25.4≤d≤38.1 | ±0.15 | |
38.1 ±0.20 |
| |
50.8≤d<63.5 | ±0.25 | |
63.5≤DOD<76.2 | ±0.30 | |
76.2≤d≤101.6 | ±0.38 | |
101.6 + 0.38 / -0.64 |
| |
190.5 + 0.38 / -1.14 |
|
热轧 | 外径,mm | 宽容, % |
od≤101.6,wt≤2.4 | + 40 / -0 | |
od≤101.6,2.4+ 35 / -0 |
| |
od≤101.6,3.8+ 33 / -0 |
| |
od≤101.6,wt> 4.6 | + 28 / -0 | |
OD> 101.6,2.4 + 35 / -0 |
| |
OD> 101.6,3.8 + 33 / -0 |
| |
OD> 101.6,WT> 4.6 | + 28 / -0 | |
冷却 | 外径,mm | 宽容, % |
od≤38.1 | + 20 / -0 | |
OD> 38.1. | + 22 / -0 |
尺寸NPS | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管道I.D. | 每只重量 | 标准到xxhy. | 日程 管道 # |
部分模量 | 每线性脚加仑容量 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40. | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY. | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY. | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40. | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY. | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY. | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40. | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY. | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815. | 2.85 | 160. | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY. | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40. | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY. | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40. | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY. | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10. | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40. | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY. | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY. | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10. | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40. | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY. | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40. | 1.7241. | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY. | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY. | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760. | 4.98 | 10. | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140. | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY. | 80 | 3.1400. | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY. | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10. | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40. | 3.2145. | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876. | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826. | 15.00 | XHY. | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120. | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY. | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40. | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204. | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074. | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY. | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120. | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99. | 160. | 10.7976. | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY. | 12.0954. | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30. | 10. | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260. | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219. | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620. | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | STD。 | 40. | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875. | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY. | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909. | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120. | 14.9806 | 1.2346. | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719. | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY. | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719. | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASTM A209 GR T1A管制造商