无缝合金钢管
合金钢管是一种由碳、铁和大量其他元素组成的金属合金。合金钢中的其他元素包括硅、锰、镍、钛、铬和铜。这些元素被称为合金元素,因为它们被混合在一起形成合金。添加这些元素是为了改善钢的性能。
对合金钢圆管进行测量,首先取外径,然后取壁厚。合金钢圆管添加了镍和锰等合金元素,提高了材料的硬度、强度和韧性,使其成为高要求工业应用的理想材料。
合金钢管被广泛应用于锅炉、石油和天然气、太阳能发电厂、石油化工、核能、国防、航空航天、炼油厂、原子能、热能等领域。在你购买之前,不要忘记比较合金钢管供应商的价格和质量。狗威国际
什么是IBR认可的合金钢锅炉管?
IBR是印度锅炉法规,它是在1950年9月15日根据印度锅炉法案第28和29节授予的权力制定的。印度锅炉法案成立于1923年2月23日,旨在巩固和修订与蒸汽锅炉有关的法律。
合金钢无缝管v/s焊接管
合金钢管供应商有各种各样的工艺流程,从名称上看,基本制造方法的差异是显而易见的。合金无缝管是从坯料中挤压和拉出的,而合金焊接管是从轧制成型的带材中焊接而成的。合金焊接管比合金无缝管便宜得多,而且很容易获得长而连续的长度。合金钢无缝管应在2150华氏度/ 2250华氏度下退火至少15分钟,然后根据截面尺寸进行风冷或水淬。合金钢焊接管通常是在溶液处理条件下提供的,然后在2150华氏度处理和快速冷却。
betway必威手机用户端爱斯泰钢铁有限公司是一家钢铁公司印度合金钢管供应商和制造商,按国家和国际质量标准设计。狗威国际我们的采购专家代表根据行业标准检验钢材的质量。狗威国际
类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(KSA)离岸价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | ||
合金钢锅炉管 | 尺寸:44.45OD x 3.9MM THK A210 A1 | 3.01美元 | 马来西亚林吉特12.25 | 2.53欧元 | 4.03新加坡元 | 沙特里亚尔11.29 |
联系Aesteiron更多尺寸的价格表,除孟买外,沙特阿美和KNPC批准的合金钢管供应商在印度
合金钢无缝管规格 | ||
---|---|---|
标准 | Astm a213, asme sa213 | |
类型 | 无缝/焊接/电焊 | |
维 | Astm, Asme和Api | |
管的大小 | 1/2英寸外径至5英寸外径,也可定制直径 | |
外直径 | 6 - 2500 mm;WT: 1 - 200 mm | |
壁厚 | 附表3至15毫米 | |
时间表 | SCH80, SCH20, STD, SCH120, SCH140, SCH80, SCH160, SCH30, XS, SCH40, SCH60, XXS制造商和供应商 | |
类型 | 无缝/ EFW /合金钢管供应商 | |
形式 | 液压、圆形、方形、矩形等 | |
长度 | 马克斯1 ~ 12米 | |
结束 | 平端,踏面,斜面 | |
标记 | 供应商/制造商名称或标志,尺寸和规格 | |
等效材料 | 13CrMo44, 10CrMo910, 10CrMo9-10, 1.7380, 11CrMo9-10, 1.7383, P22, 622-490, TU 10 CD 9-10 | |
相同的标准 | EN 10216-2, ASTM A335, GOST 550-75, DIN 17175, BS 3059 Part II, NF A 49-213 | |
合金钢 |
无缝合金钢管
合金钢管
合金钢矩形管
ASME SA 213合金锅炉管
A213铬钼无缝管
锅炉无缝管
12英寸无缝合金钢管
无缝合金钢管
合金方钢管
88.9毫米Sch40合金钢加热管
42crmo4合金钢管
13mm无缝合金钢管
镀锌合金钢管
高压无缝12cr1movg合金钢管
20mm冷轧合金精密无缝钢管
贸易名称 | 年级 | ”# | 加热器管 |
---|---|---|---|
1 1/4铬 | T1 | K11597 | A213 / SA213 |
2 1/4铬 | T22 | K21590 | A213 / SA213 |
5铬 | T5 | K41545 | A213 / SA213 |
9铬 | T9 | K90941 | A213 / SA213 |
T91 | T91 | K90901 | A213 / SA213 |
T92 | T92 | K92460 | A213 / SA213 |
合金 | 钢的标准 | 钢的等级 |
---|---|---|
ASME sa - 213 m | T2, T5, T9 T11、病人T22, T23、T91 | |
ASME sa - 213 m | TP304H, TP347H TP309H | |
ASME sa - 335 m | P12, P1, P2, P5,侯P91第22位 | |
DIN17175 | ST35.8, ST45.8 | |
DIN1629 | ST37.0、ST44.0 ST50.0 |
材料等级及回火 | 拉伸K.S.I. | 收益率K.S.I. | “2”中的艺龙% | 困难的。B.H.N. |
---|---|---|---|---|
4130年归一化 | 90 | 70 | 20. | 187 |
4130年退火 | 80 | 50 | 30. | 165 |
4130年CDSR | 110 | 95 | 15 | 228 |
4130年热处理 | 125 - 180 | 100 - 165 | 8 - 12 | 250 - 355 |
4135年归一化 | 95 | 80 | 15 | 197 |
4135年退火 | 85 max。 | 55 | 30. | 174 |
4135年CDSR | 125 | One hundred. | 10 | 235 |
4140/42退火 | 90 | 65 | 25 | 197 |
4140年CDSR | 120 | 大约100人。 | 10 | 245 |
4140年热处理 | 140 | 115 | 16 | 311 |
4150年热处理 | 160 | 130 | 16 | 346 |
4340年退火 | 110 | 75 | 20. | 225 |
4340年热处理 | 140 | 115 | 16 | 311 |
6820年退火 | 78 | 56 | 29 | 115 |
产品描述 | 外径,外径(英寸) | 壁厚,WT (in)> |
---|---|---|
合金钢圆管 | 6 - 630 | -30 - 0.5 |
合金钢方管 | 12.7* 12.7到300* 300 | -30 - 0.5 |
合金钢矩形管 | 10 * 20到100 * 200 | -30 - 0.5 |
合金钢彩涂管 | 6 - 630 | -30 - 0.5 |
合金钢装饰管 | 12.7到76.2 | 0.5 - -2.0 |
合金钢电抛光管 | 250到12.7 | -30 - 0.5 |
合金钢槽圆管 | 12.7到76.2 | 0.5 - -2.0 |
合金钢三角管 | 16 - 85 | 0.5 - -3.0 |
合金钢六角管 | 13 - 85 | 0.5 - -2.0 |
合金钢定制管 | 20到200 | 0.5 - -2.0 |
薄壁合金钢管 | 22 108 * 2.0 * 0.7 | 0.5 - -2.0 |
内/外抛光合金钢管 | 12.5到203.2 | 1.0 - 5 |
合金钢无缝管 | 6 - 430 | 0.8 - 30 |
合金钢毛细管 | 0.28到10 | 0.08 - 1.2 |
合金钢管规格 | ||
---|---|---|
规范没有。 | 标题 | 范围 |
一个213 | 无缝铬钼锅炉,过热器,热交换器,和冷凝器管。 | 压力管,由16个等级的铬钼合金和12个等级的铁素体铬钼合金钢制成。 |
一个213 | 无缝合金钢锅炉,过热器,热交换器,和冷凝器管。 | 压力管,由合金钢制成(T1, T5, T9, T11, T22, T91.) |
一个213 | 无缝铬钼管一般服务。 | 15级铬钼管,一般耐腐蚀和高温应用。(T1, T5, T9, T11, T22, T91)。 |
一个213 | 通用无缝合金管。 | 适用于一般耐腐蚀和高温应用的13级合金钢管。(T1, T5, T9, T11, T22, T91)。 |
一个213 | 无缝铬钼管。 | 用于乳品和食品工业的合金管材,尺寸可达4英寸。在外径。 |
一个213 | 无缝铬钼钢机械管。 | 27级包括机械应用。主要是圆管。 |
一个213 | 无缝合金钢机械管。 | 包括19个等级的机械应用。包括圆形、正方形、矩形和特殊形状。 |
一个213 | 无缝铬钼管一般服务。小直径。 | 适用于一般耐腐蚀和高温应用的9级合金钢管。 |
一个213 | Chrome魔草管 | 铁素体合金钢、奥氏体合金钢和铬钼钢管一般要求的标准规范 |
一个213 | 无缝合金钢管产品必威体育官网 | 无缝,未退火合金钢管产品的标准规范必威体育官网 |
一个213 | 无缝铬钼给水加热器管 | 无缝合金钢给水管的标准规范 |
一个213 | 无缝铬钼给水加热器管 | 无缝铬钼给水加热器管的标准规范 |
一个213 | 无缝奥氏体,铁素体,马氏体和铬钼体锅炉,过热器,冷凝器和热交换管 | 带织构表面的无缝奥氏体、铁素体、马氏体和双合金钢锅炉、过热器、冷凝器和热交换器管的标准规范 |
一个213 | 无缝冷凝器和热交换管 | 带整体翅片的无缝铁素体,奥氏体和双合金钢冷凝器和热交换管的标准规范 |
一个213 | 合金钢小直径管 | 外科植入物用锻造无缝和拉伸18铬-14镍-2.5钼合金钢小直径管的标准规范(UNS S31673) |
mil - t - 5695 | 钢管,耐腐蚀,(T91)冷拉(1/2或1/4硬)Smls或W&D。 | 适用于要求高度耐腐蚀的飞机结构件的制造。 |
mil - t - 6737 | 钢管,钢,腐蚀和耐热(18-8稳定),无缝。退火。 | 适用于制造商的排气管、歧管、喷砂管、环形收集器和类似要求焊接耐腐蚀和耐热钢或在8000 - 1500?F温度下使用的应用场合。 |
(T91) | ||
mil - t - 6845 | 航空航天飞行器液压系统,耐腐蚀钢管。1/8硬,无缝,无缝和拉伸。 | 适用于需要耐腐蚀材料的高压液压和气动系统。该管不适合使用焊接或钎焊组装或暴露在温度高于800?由于耐腐蚀性能下降,无法进行后续退火。 |
(T91) | ||
mil - t - 8504 | 耐腐蚀(18-8)退火钢管,飞机液压系统。无缝的。 | 适用于需要耐腐蚀材料的高压液压和气动系统。与规格MIL-T-6845的管材相比,这种管材具有较低的强度和较高的延展性。可用于替换MIL-T-6845管,但必须使用更厚的壁厚:焊接、钎焊和温度方面的资质相同。 |
(T91) | ||
mil - t - 8506 | 钢管,耐腐蚀,(T91)退火,无缝。 | 适用于要求高度耐腐蚀的飞机零件的制造。不适用于高压液压控制系统。 |
(T91) | ||
米特8606 | 管,偷,耐腐蚀(18-8稳定)。退火。无缝&。 | 适用于要求高度耐腐蚀或温度范围在800?F-1500?F的应用场合。或在涉及焊接的应用中。适用于油罐-汽车设备的液压和机械应用。 |
(T91) | ||
(T91) | ||
(T91) | ||
mll - t - 8808 | 管,钢,耐腐蚀(18 -8稳定),飞机液压质量。狗威国际退火,无缝和拉伸。 | 适用于需要耐腐蚀和耐热的高压液压和气动系统,在制造过程中可能涉及焊接或钎焊。抗氧化温度达到1200?F,但是在那个温度下只有当应力很低时才有用。 |
(T91) | ||
(T91) | ||
MIL-T4973 | 管道,钢,耐腐蚀,航空航天飞行器液压系统。1/8硬。无缝&。 | 适用于需要耐腐蚀和耐热的高压液压和气动系统,在制造过程中可能涉及焊接或钎焊。适用于温度在1200?F,当压力低的时候。 |
(T91) | ||
(T91) | ||
(T91) | ||
(T91) | ||
mil - p - 1144 | 合金钢管(耐腐蚀)。无缝的。退火。 | 该管道适用于一般腐蚀性条件下的高温和液压系统。 |
(T91) (T91) | ||
(T91) (T91) | ||
(T91) (T91) |
(OD)直径(毫米) | 墙(WT)(毫米) | 长度(L) [m] . |
---|---|---|
OD < 60岁,3 | 5 - 6 | |
OD = > 60岁,3 | WT < 7, 1 | 5 - 6或10 - 14协议后22,4 |
WT = > 7, 1 | 5 - 6 |
外径英寸 | 大道墙英寸 | D / t比值 | ID英寸 | 管截面面积(in2) | 内部区域(in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1269 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316个地级 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316 l3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
必威体育官网 | 我们提供了以下位置 |
---|---|
12英寸无缝合金钢管 | 马来西亚,荷兰,俄罗斯,迪拜 |
无缝合金钢管 | 达曼-沙特阿拉伯,菲律宾,印度尼西亚,比利时 |
合金方钢管 | 孟加拉国,马来西亚,美国,芬兰 |
88.9毫米Sch40合金钢加热管 | 欧洲,卡塔尔,法国,泰国 |
42crmo4合金钢管 | 捷克,马来西亚,德国,泰国 |
13mm无缝合金钢管 | 沙特阿拉伯、南非、科威特、巴西 |
镀锌合金钢管 | 巴林,新加坡,南非,新加坡 |
高压无缝12cr1movg合金钢管 | 澳大利亚,菲律宾,法国,英国,尼日利亚 |
20mm冷轧合金精密无缝钢管 | 阿曼,香港,马来西亚,阿联酋 |
48mm外径合金无缝钢管 | 伊朗,智利,意大利,新加坡 |
24英寸Sch 80重型合金钢管 | 土耳其、阿拉伯联合酋长国、挪威、马来西亚 |
28mm直径合金铁钢管 | 罗马尼亚,欧洲,日本,马来西亚 |
34毫米合金无缝钢管 | 洛斯阿拉莫斯-墨西哥,马来西亚,台湾,菲律宾 |
12x18h10t无缝合金钢管 | 埃及,墨西哥,西班牙,英国 |
Aisi 4130冷拔无缝合金钢管 | 英国-英国,马来西亚,欧洲,阿联酋 |
0.5英寸X 0.065英寸合金钢管 | 波兰,英国,加拿大,艾灵顿-美国 |
17-4 Ph合金无缝管 | 马来西亚,菲律宾,加拿大,新加坡 |
20" Sch40无缝合金钢管 | 瑞典,马来西亚,哥伦比亚,中国 |
合金钢矩形管 | 新加坡,马来西亚,韩国,NY 12203(美国) |
合金钢矩形管制造商