304L不锈钢配件
ss 304 l配件在管道系统中用于连接直段管道,以适应不同的尺寸和形状,调节流体流量。它被用于管道系统中,在商业或家庭环境中操纵水、气体或液体废物的输送.304不锈钢是最通用和广泛使用的不锈钢之一,仍然有时被其旧名称18/8推荐,其源自其成分为18%铬和8%镍。ASTM A403 WP304L弯头安装在两个长度之间以允许改变方向。通常可以提供90°或45°弯头,90º弯头也称为“90弯曲”,“90 eLL”或“四分之一弯曲”,45°弯头也称为“45弯曲”或“45 eLL”“。肘部也由长度分类。长半径弯头的曲率半径是管道直径的1.5倍,但短半径弯头的半径等于管道直径。ASTM A403 WP304L是不锈钢系列中最通用和广泛应用的合金,适用于各种商业和国内应用。它表现出优异的耐腐蚀性,高易用性和卓越的成形性。ASME sa403 wp304L减速机将管径从较大减至较小。它指的是引起管径变化的任何管件。这种变化可能是为了适应现有的不同尺寸的管道,或满足系统的液压流量要求。异径管通常有同心异径管、偏心异径管,用于保持管顶或管底水平。ASME sa403 wp304L适用于严重腐蚀环境或需要焊接时。由于其对晶间腐蚀的免疫力较强,因此更受青睐。a403 wp304L三通是最常用的用于分离或组合流体的管件。它有母螺纹插座,溶剂焊插座母螺纹插座,溶剂焊插座母螺纹插座,溶剂焊插座和一个母螺纹侧出口。它可以改变管道运行的方向,可以连接不同直径的管道。a403 wp304L具有很强的延展性,可以很容易地通过滚压成形、弯曲、拉深和其他常见的加工方法进行冷加工。sa403 wp304L管端盖通常用于管道工作到死胡同水或气流。它用作保护装置,设计用于保护各种形状的管端。SA403 WP304L可以容易地绘制和形成。它非常适用于严重的成型应用,涉及形成复杂和多抽取操作。这是由于较低的强度和更低的工作加固率。不锈钢304L焊接配件具有各种类型的焊接配件,如端盖焊接配件,端盖减速机焊接配件,锥形减速机焊接配件,45°半径弯头焊接拟合,T焊缝配件,减速机TEE焊接配件,减速器交叉焊接配件。SS 304L.奥氏体不锈钢通常被认为是可焊的,通过常见的熔合和电阻技术。sus 304L不锈钢长半径弯头比短半径弯头给流体的摩擦阻力更小。它比短半径弯头产生更小的压降。它用于空间有限的地方。
SUS 304L不锈钢需要特殊考虑来避免焊接“热裂纹”,确保在焊接沉积中形成铁氧体。
SS 304L无缝配件非常适用于那些在高压,腐蚀和振动条件下安装的管道。适用于加压和非加压应用。根据要运输的介质的性质,可以提供各种施工材料。
astm a403 wp304L对焊管件是管道系统中用于改变方向、分支或改变管径的部件,它与系统机械连接。
astm a403 wp304L适用于食品和乳制品行业以及在农村和工业大气暴露。WP304L肘部热处理是通过热量调节钢的性质的方法。弯头热处理的主要方法是硬化,退火箱,硬化,回火,归一性和淬火。
类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚福步价格 | 欧洲富猫价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(沙特)离岸价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | |||||||
不锈钢304L管配件 | 尺寸:3“NB x 2”Nb x Sch.std,减少T恤 | 美元 | 23.3 | 马来西亚林吉特 | 94.83 | 欧元 | 19.57 | 新加坡元 | 31.22 | 沙特里亚尔 | 87.38 |
规范标准 | ASTM A403 / ASME SA403 |
---|---|
尺寸范围 | 无缝对接焊接拟合:1/2“ - 10” 焊接对焊接头:从1/2″- 48″ |
年级 | WP304L. |
合适的厚度 | SCH10,SCH 20,SCH30,STD SCH40,SCH80,SCH60,XS,SCH100,SCH 120,SCH140,SCH 160,XXS提供NACE MR 01-75 |
大小范围 | 在附表10S,40s,80s,160s,xxs中的½“nb至24”Nb。 |
弯曲半径 | 半径=一维、二维、三维、5D、6D、8d、10D |
维 | ASME / ANSI B16.9 |ASME B16.28 |MSS-SP-43 |BS1560 |BS4504 |BS10 |
类型 | 焊接|无缝|制作 |
304L不锈钢配件
ss 304 l配件
ASTM A403 WP304L弯头
ASME sa403 wp304L减速机
不锈钢304L焊接配件
ASTM A403 WP304L对焊管件
NPS | 90度弯头 | 45度弯头 | 180度回报弯曲 | t恤 | 搭接短端 | 帽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老 | LR. | 3 r | LR. | 3 r | LR. | LR. | C | m | G | F | R. | E. | |||
一种 | 一种 | 一种 | B. | B. | O. | K. | K. | O. | |||||||
½ | - | 1.50 | - | 0.62 | - | 3.00 | 1.88 | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.38 | 3.00 | 0.12 | 1.00 |
¾ | - | 1.50 | - | 0.75 | - | 3.00 | 2.00 | - | - | 1.12 | 1.12 | 1.69 | 3.00 | 0.12 | 1.00 |
1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.88 | - | 3.00 | 2.19 | 1.62 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 0.12 | 1.50 |
1¼ | 1.25 | 1.88 | - | 1.00 | - | 3.75 | 2.75 | 2.06 | 2.50 | 1.88 | 1.88 | 2.50 | 4.00 | 0.19 | 1.50 |
1½ | 1.50 | 2.25 | - | 1.12 | - | 4.50 | 3.25 | 2.44 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 2.88 | 4.00 | 0.25 | 1.50 |
2 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 1.38 | 2.50 | 6.00 | 4.19 | 3.19 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 3.62 | 6.00 | 0.31 | 1.50 |
2½ | 2.50 | 3.75 | 7.50 | 1.75 | 3.12 | 7.50 | 5.19 | 3.94 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.12 | 6.00 | 0.31 | 1.50 |
3. | 3.00 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 3.75 | 9.00 | 6.25 | 4.75 | 6.00 | 3.38 | 3.38 | 5.00 | 6.00 | 0.38 | 2.00 |
3½ | 3.50 | 5.25 | 10.50 | 2.25 | - | 10.50 | 7.25 | 5.50 | 7.00 | 3.75 | 3.75 | 5.50 | 6.00 | 0.38 | 2.50 |
4. | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 2.50 | 5.00 | 12.00 | 8.25 | 6.25 | 8.00 | 4.12 | 4.12 | 6.19 | 6.00 | 0.44 | 2.50 |
5. | 5.00 | 7.50 | 15.00 | 3.12 | - | 15.00 | 10.31 | 7.75 | 10.00 | 4.88 | 4.88 | 7.31 | 8.00 | 0.44 | 3.00 |
6. | 6.00 | 9.00 | 18.00 | 3.75 | 7.44 | 18.00 | 12.31 | 9.31 | 12.00 | 5.62 | 5.62 | 8.50 | 8.00 | 0.50 | 3.50 |
8. | 8.00 | 12.00 | 24.00 | 5.00 | 9.94 | 24.00 | 16.31 | 12.31 | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 10.62 | 8.00 | 0.50 | 4.00 |
10 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 6.25 | 12.44 | 30.00 | 20.38 | 15.38 | 20.00 | 8.50 | 8.50 | 12.75 | 10.00 | 0.50 | 5.00 |
12 | 12.00 | 18.00 | 36.00 | 7.50 | 14.88 | 36.00 | 24.38 | 18.38 | 24.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 0.50 | 6.00 |
14 | 14.00 | 21.00 | 42.00 | 8.75 | 17.38 | 42.00 | 28.00 | 21.00 | 28.00 | 11.00 | 11.00 | 16.25 | 12.00 | 0.50 | 6.50 |
16 | 16.00 | 24.00 | 48.00 | 10.00 | 19.88 | 48.00 | 32.00 | 24.00 | 32.00 | 12.00 | 12.00 | 18.50. | 12.00 | 0.50 | 7.00 |
18 | 18.00 | 27.00 | 54.00 | 11.25 | 22.38 | 54.00 | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 13.50 | 13.50 | 21.00 | 12.00 | 0.5 | 8.00 |
20. | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 12.50 | 24.88 | 60.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 12.00 | 0.50 | 9.00 |
22 | 22.00 | 33.00 | 66.00 | 13.50 | 27.31 | 66.00 | 44.00 | 33.00 | 44.00 | 16.50 | 16.50 | 25.25 | 12.00 | 0.50 | 10.00 |
24 | 24.00 | 36.00 | 72.00 | 15.00 | 29.81 | 72.00 | 48.00 | 36.00 | 48.00 | 17.00 | 17.00 | 27.25 | 12.00 | 0.50 | 10.50 |
26 | - | 39.00 | 78.00 | 16.00 | 32.31 | - | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | 10.50 |
28 | - | 42.00 | 84.00 | 17.25 | 34.75 | - | - | - | - | 20.50 | 20.50 | - | - | - | 10.50 |
30. | - | 45.00 | 90.00 | 18.50. | 37.25 | - | - | - | - | 22.00 | 22.00 | - | - | - | 10.50 |
32 | - | 48.00 | - | 19.75 | - | - | - | - | - | 23.50 | 23.50 | - | - | - | 10.50 |
34 | - | 51.00 | 102.00 | 21.00 | 42.25 | - | - | - | - | 25.00 | 25.00 | - | - | - | 10.50 |
36 | - | 54.00 | 108.00 | 22.25 | 44.69 | - | - | - | - | 26.50 | 26.50 | - | - | - | 10.50 |
38 | - | 57.00 | 114.00 | 23.62 | 47.25 | - | - | - | - | 28.00 | 28.00 | - | - | - | 12.00 |
40 | - | 60.00 | 120.00 | 24.88 | 49.75 | - | - | - | - | 29.50 | 29.50 | - | - | - | 12.00 |
42 | - | 63.00 | 126.00 | 26.00 | 52.19. | - | - | - | - | 30.00 | 28.00 | - | - | - | 12.00 |
44 | - | 66.00 | 132.00 | 27.38 | 54.69 | - | - | - | - | 32.00 | 30.00 | - | - | - | 13.50 |
46 | - | 69.00 | 138.00 | 28.62 | 57.19 | - | - | - | - | 33.50. | 31.50 | - | - | - | 13.50 |
48 | - | 72.00 | 144.00 | 29.88 | 59.69 | - | - | - | - | 35.00 | 33.00 | - | - | - | 13.50 |
年级 | m | C | P. | 如果 | S. | N | CR. | 莫 | 你 | |
SA403 WP304L | 最小 - Miximum. | - 2.0 | - 0.030 | - 0.045 | - 0.75 | - 0.030 | - 0.10 | 18.0 - 20.0 | - | 8.0 - 12.0 |
gr。 | 屈服强度0.2% (MPa)最低 | 抗拉强度(MPa)最小 | 伸长率(50毫米%)最小 | 硬度 | |
Brinell(HB)最大 | Rockwell B (HR B)最大值 | ||||
304L. | 170 | 485 | 40 | 201. | 92 |
年级 | m | C | P. | 如果 | S. | N | CR. | 莫 | 你 | |
SA403 WP304L | 最小 - Miximum. | - 2.0 | - 0.030 | - 0.045 | - 0.75 | - 0.030 | - 0.10 | 18.0 - 20.0 | - | 8.0 - 12.0 |
材料 | WERKSTOFF NO. | 商品名 | 密度(克/立方厘米) | 不错 |
A403 WP304L配件 | 1.4307 | 304L不锈钢 | 8.0 | S30403. |
ASTM a403 wp304L弯头厂家